湖南公务员考试网为您提供:2018湖南怀化公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以www.365betvip.com官方发布为准。
>>>2018湖南怀化公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
怀化市公安局 | 特警 | 56.16 | 10 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 63.68 | 1 |
怀化市公安局交警支队 | 民警1 | 62.16 | 1 |
怀化市公安局鹤城分局 | 金融财会 | 67.24 | 1 |
沅陵县公安局 | 公安局特警 | 57.68 | 3 |
沅陵县公安局 | 法医 | 42.84 | 1 |
沅陵县森林公安局 | 民警1 | 53.52 | 1 |
沅陵县森林公安局 | 民警2 | 55.2 | 1 |
辰溪县森林公安局 | 民警1 | 64.32 | 1 |
辰溪县森林公安局 | 民警2 | 51.48 | 1 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警1 | 53.8 | 1 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警2 | 43.04 | 1 |
洪江市公安局 | 公安局民警 | 55.28 | 1 |
洪江区公安局 | 公安局特警 | 54.16 | 2 |
洪江区公安局 | 法医 | 57.24 | 1 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 公安局特警2 | 51.88 | 2 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 62.96 | 1 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局 | 民警 | 56.4 | 1 |
通道侗族自治县公安局 | 法医 | 52.68 | 1 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警2 | 42.76 | 1 |
通道侗族自治县森林公安局 | 民警 | 54.16 | 2 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位1 | 66.8 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位2 | 60.95 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位3 | 66 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位4 | 47.15 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位5 | 64.85 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位1 | 65.35 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位2 | 62.35 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位3 | 58.85 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位4 | 63.2 | 1 |
溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位1 | 60.85 | 4 |
溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位2 | 64.15 | 2 |
溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位3 | 64.85 | 1 |
麻阳县地方税务局 | 麻阳县地税局基层职位1 | 67.35 | 1 |
麻阳县地方税务局 | 麻阳县地税局基层职位2 | 67.15 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位1 | 61.75 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位2 | 67.3 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位3 | 63.25 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位3 | 61.25 | 1 |
新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位1 | 67.15 | 1 |
新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位2 | 66.1 | 2 |
新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位3 | 63.95 | 1 |
洪江区地方税务局 | 洪江区地税局基层职位1 | 64.65 | 1 |
洪江区地方税务局 | 洪江区地税局基层职位2 | 55.75 | 1 |
洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位1 | 57.1 | 1 |
洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位2 | 68.1 | 3 |
洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位3 | 61.55 | 1 |
会同县地方税务局 | 会同县地税局基层职位1 | 66 | 1 |
靖州县地方税务局 | 靖州县地税局基层职位1 | 63.35 | 2 |
靖州县地方税务局 | 靖州县地税局基层职位2 | 67.3 | 1 |
通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位1 | 65.9 | 1 |
通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位2 | 68.55 | 1 |
通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位3 | 58.15 | 1 |
怀化市发展和改革委员会 | 科员1 | 56.5 | 1 |
怀化市发展和改革委员会 | 科员2 | 64.55 | 1 |
怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 54.9 | 1 |
怀化市价格监督检查局 | 科员2 | 60.15 | 1 |
怀化市经信委 | 科员1 | 64 | 1 |
怀化市经信委 | 科员2 | 67.8 | 1 |
怀化市民政局 | 科员1 | 61.95 | 2 |
怀化市民政局 | 科员2 | 63.95 | 1 |
怀化市国土资源管理局 | 科员 | 62.45 | 2 |
怀化市交通运输局 | 科员 | 63.15 | 1 |
怀化市文体广电新闻出版局 | 科员 | 59.75 | 1 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员1 | 69.05 | 1 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 64.85 | 1 |
怀化市审计局 | 科员1 | 66.6 | 1 |
怀化市审计局 | 科员2 | 65.15 | 1 |
怀化市环保局 | 科员 | 65.5 | 1 |
怀化市环保局 | 鹤城分局科员 | 63.55 | 1 |
怀化市安全生产监督管理局 | 科员1 | 64.85 | 1 |
怀化市安全生产监督管理局 | 科员2 | 65.7 | 1 |
怀化市规划局 | 科员1 | 68.05 | 1 |
怀化市规划局 | 科员2 | 67.05 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员1 | 62.75 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员2 | 68 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员4 | 63.2 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员5 | 67.15 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员6 | 57.05 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员7 | 61.95 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员2 | 68.1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员3 | 57 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员4 | 65 | 1 |
怀化市总工会 | 科员 | 69.8 | 1 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 民警 | 47.7 | 3 |
沅陵县 | 纪律检查工作委员会科员1 | 62.5 | 5 |
沅陵县 | 纪律检查工作委员会科员2 | 64.9 | 5 |
沅陵县 | 组织部科员 | 63.05 | 1 |
沅陵县 | 机构编制委员会办公室科员 | 59 | 1 |
沅陵县 | 司法局司法助理员1 | 61.8 | 3 |
沅陵县 | 司法局司法助理员2 | 63.35 | 2 |
沅陵县 | 财政局财政所科员1 | 51.53 | 5 |
沅陵县 | 财政局财政所科员2 | 60.95 | 5 |
沅陵县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 58.95 | 4 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 64.05 | 20 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 63.05 | 20 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 59.23 | 20 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 61.18 | 20 |
沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 62.15 | 3 |
沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 60.65 | 2 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 60 | 2 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 59.75 | 4 |
辰溪县 | 财政局财政所科员1 | 59.25 | 8 |
辰溪县 | 财政局财政所科员2 | 62.6 | 7 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 59.73 | 20 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 58.25 | 20 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 61.68 | 16 |
辰溪县 | 乡镇机关科员4 | 63.48 | 10 |
辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 39.3 | 8 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 54.7 | 2 |
辰溪县 | 乡镇机关办事员 | 39.88 | 4 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 62.73 | 17 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 61.25 | 17 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 61.13 | 17 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 58.73 | 17 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 56.88 | 12 |
溆浦县 | 乡镇机关科员6 | 55.4 | 10 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干1 | 57.05 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干2 | 54.3 | 7 |
麻阳苗族自治县 | 财政局财政所科员 | 61.55 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 64.4 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 61.65 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 61.75 | 7 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 55.8 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 64.3 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 50.55 | 2 |
新晃侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员1 | 50 | 1 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 59.33 | 2 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 56.28 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员1 | 56.15 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员3 | 60.35 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员4 | 55.78 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员5 | 61.7 | 4 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员6 | 62.55 | 2 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员7 | 61.2 | 2 |
新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员8 | 43.75 | 1 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 59.75 | 8 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 61.4 | 11 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 62.2 | 7 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 61.5 | 12 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 57.73 | 5 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 54.3 | 3 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 59.58 | 2 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 46.1 | 1 |
芷江侗族自治县 | 财政局财政所科员 | 64.5 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 62.08 | 18 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 59.93 | 17 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 62.55 | 16 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 62.08 | 3 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 56 | 2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 56.5 | 7 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 66.75 | 1 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 56.08 | 2 |
怀化市鹤城区 | 盈口乡人民政府科员1 | 66.83 | 1 |
怀化市鹤城区 | 盈口乡人民政府科员2 | 65.28 | 1 |
怀化市鹤城区 | 盈口乡人民政府人武专干 | 66.83 | 1 |
怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡人民政府人武专干 | 63.75 | 1 |
怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡人民政府科员1 | 64.95 | 2 |
怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡人民政府科员2 | 67.45 | 1 |
怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人民政府科员1 | 58.65 | 2 |
怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人民政府科员2 | 63.05 | 2 |
怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人民政府科员3 | 62.65 | 1 |
怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员1 | 68.45 | 2 |
怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员2 | 66.85 | 1 |
怀化市鹤城区 | 城中街道办事处科员 | 67.35 | 1 |
怀化市鹤城区 | 迎丰街道办事处科员 | 67.6 | 1 |
怀化市鹤城区 | 红星街道办事处科员 | 68.53 | 1 |
怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员1 | 68.6 | 2 |
怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员2 | 68.5 | 1 |
怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员1 | 64.15 | 2 |
怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员2 | 68 | 2 |
洪江市 | 司法局司法助理员1 | 60 | 3 |
洪江市 | 财政局财政所科员1 | 58.25 | 6 |
洪江市 | 财政局财政所科员2 | 63 | 6 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 64.4 | 1 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 63.35 | 1 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 64.78 | 2 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 62.05 | 20 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 62.05 | 20 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 57.75 | 4 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 58.63 | 2 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 47.98 | 2 |
洪江区 | 纪律检查工作委员会科员1 | 57.1 | 4 |
洪江区 | 纪律检查工作委员会科员2 | 60.05 | 4 |
洪江区 | 机构编制委员会办公室科员 | 61.45 | 1 |
洪江区 | 管理委员会办公室科员2 | 60.65 | 1 |
洪江区 | 教育局科员 | 60.8 | 1 |
洪江区 | 住房和城乡建设局科员 | 58.65 | 1 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员 | 61.9 | 1 |
洪江区 | 统计局科员 | 59.35 | 1 |
洪江区 | 安全生产监督管理局科员 | 56.55 | 2 |
洪江区 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 53.25 | 1 |
洪江区 | 财政局财政所科员 | 58.3 | 2 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员 | 50 | 1 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员 | 54.55 | 1 |
会同县 | 县委巡察组科员 | 62.65 | 5 |
会同县 | 纪律检查工作委员会科员 | 63.3 | 10 |
会同县 | 县委办公室科员 | 65.9 | 3 |
会同县 | 机构编制委员会办公室科员 | 60.25 | 1 |
会同县 | 县人民政府办公室科员 | 63 | 3 |
会同县 | 国土资源局科员1 | 61.3 | 1 |
会同县 | 国土资源局科员2 | 60.7 | 1 |
会同县 | 安全生产监督管理局科员1 | 46.05 | 1 |
会同县 | 安全生产监督管理局科员2 | 53.4 | 1 |
会同县 | 水利局科员1 | 53.9 | 1 |
会同县 | 水利局科员2 | 68.35 | 1 |
会同县 | 财政局科员 | 66.75 | 4 |
会同县 | 教育局科员 | 59.75 | 1 |
会同县 | 发展和改革局科员 | 63.15 | 1 |
会同县 | 农业局科员 | 54.1 | 1 |
会同县 | 司法局司法助理员1 | 60.95 | 4 |
会同县 | 司法局司法助理员2 | 61 | 2 |
会同县 | 财政局财政所科员1 | 60.28 | 8 |
会同县 | 财政局财政所科员2 | 61.83 | 4 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 61.35 | 8 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 59.28 | 8 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 56.53 | 3 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 54.35 | 2 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 47.18 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 61.6 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局财政所科员1 | 59.4 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局财政所科员2 | 64.9 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局财政所科员3 | 59.65 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 61.85 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 61.25 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 61.6 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 62.03 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 60.25 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 57.9 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 47.53 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 59.5 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 49.23 | 1 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 62.75 | 3 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 64.15 | 3 |
通道侗族自治县 | 财政局财政所科员1 | 48.6 | 8 |
通道侗族自治县 | 财政局财政所科员2 | 60.15 | 10 |
通道侗族自治县 | 财政局财政所科员3 | 60.65 | 2 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 61.45 | 7 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 60.5 | 4 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 61.2 | 7 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 57.75 | 5 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 59.75 | 6 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 65.7 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 61.13 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 58.18 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 57.85 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 57.08 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 56.08 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 54.33 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 52.65 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 51.13 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 50.65 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 47.95 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 46.1 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 61.6 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 52.98 | 2 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn3)