湖南公务员考试网为您提供:2018湖南永州公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以www.365betvip.com官方发布为准。
>>>2018湖南永州公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
永州市公安局 | 计算机应用 | 60.96 | 1 |
永州市公安局交通警察支队 | 财会 | 62.16 | 1 |
永州市公安局交通警察支队 | 计算机应用 | 55.8 | 2 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通设施管理 | 54.88 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 63.36 | 1 |
永州市拘留所 | 金融财会 | 58.56 | 1 |
永州市公安局强制戒毒所 | 金融财会 | 66.24 | 1 |
永州市公安局强制戒毒所 | 管教民警 | 52.16 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 54.52 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | DNA检验 | 55.76 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 46.96 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 文字综合 | 58.16 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 网络安全管理 | 61.76 | 1 |
永州市公安干部中等专业学校 | 财会 | 61.24 | 1 |
东安县公安局 | 公安局特警 | 55.64 | 4 |
东安县公安局 | 法医 | 52.76 | 1 |
祁阳县公安局 | 公安局特警 | 54.16 | 3 |
双牌县公安局 | 金融财会 | 55.24 | 1 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 58.4 | 1 |
道县公安局 | 公安局特警 | 56.08 | 3 |
道县公安局 | 法医 | 0 | 1 |
道县森林公安局 | 金融财会 | 49.72 | 1 |
江永县公安局 | 公安局基层民警1 | 49.76 | 1 |
江永县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 56.6 | 3 |
新田县公安局 | 公安局基层民警 | 57.08 | 2 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警1 | 49.64 | 1 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警2 | 56.44 | 2 |
宁远县公安局 | 公安局特警 | 55.32 | 6 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 55.36 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公安局宣传专干 | 51.08 | 1 |
江华瑶族自治县 | 国家保密局综合管理 | 61.3 | 1 |
江华瑶族自治县 | 国家保密局保密技术 | 59.85 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 59.7 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 61.43 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 63.85 | 4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 61.95 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员5 | 60.45 | 5 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 62.63 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员7 | 64.95 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员8 | 49.35 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员9 | 53.48 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员10 | 58.03 | 4 |
江华瑶族自治县 | 县委党校管理人员 | 61.05 | 1 |
江华瑶族自治县 | 县委党校工作人员教师 | 68.4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 农业综合开发办办公室办公室文秘 | 64.55 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政管理局财务管理1 | 57.9 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政管理局财务管理2 | 58.25 | 1 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员 | 64.55 | 1 |
江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站会计 | 58.95 | 1 |
江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站工作人员 | 65.55 | 1 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员1 | 61.85 | 1 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员2 | 61.65 | 1 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局会计 | 57.25 | 1 |
江华瑶族自治县 | 劳动保障监察大队工作人员2 | 56.7 | 1 |
江华瑶族自治县 | 社会劳动保险站会计 | 54.15 | 1 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心工作人员1 | 53.4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心工作人员2 | 52.75 | 1 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心会计 | 56.4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心乡镇审核员1 | 59.05 | 1 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心乡镇审核员2 | 55.2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 文化市场综合执法大队工作人员 | 59.65 | 1 |
江华瑶族自治县 | 烤烟办工作人员 | 59.55 | 1 |
江华瑶族自治县 | 老干部休养所财务 | 58.25 | 1 |
江华瑶族自治县 | 老干部休养所工作人员1 | 53.55 | 1 |
江华瑶族自治县 | 老干部休养所工作人员2 | 59.65 | 1 |
江华瑶族自治县 | 农机安全监理站工作人员 | 55.9 | 1 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办工作人员1 | 57.6 | 1 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办工作人员2 | 56.45 | 1 |
江华瑶族自治县 | 党员电化教育中心文秘 | 55.85 | 1 |
江华瑶族自治县 | 党员电化教育中心远教专干1 | 56.95 | 1 |
江华瑶族自治县 | 党员电化教育中心远教专干2 | 61.4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 畜牧水产局办公室工作人员 | 55 | 1 |
江华瑶族自治县 | 国土资源执法法监察大队工作人员1 | 64.05 | 1 |
江华瑶族自治县 | 国土资源执法法监察大队工作人员2 | 59.35 | 1 |
江华瑶族自治县 | 档案局文秘 | 58.85 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术1 | 54.9 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术2 | 53.05 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术3 | 57.45 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术4 | 50.95 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术5 | 43.4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术6 | 54.75 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术7 | 57.65 | 1 |
江华瑶族自治县公安局 | 公安局基层民警 | 53.28 | 2 |
中国共产党永州市纪律检查委员会 | 纪检监察1(派驻纪检组) | 62.75 | 2 |
中国共产党永州市纪律检查委员会 | 纪检监察2(派驻纪检组) | 64.9 | 2 |
中国共产党永州市纪律检查委员会 | 文字综合(派驻纪检组) | 69.9 | 2 |
中国共产党永州市纪律检查委员会 | 文字综合(派驻纪检组) | 55.9 | 2 |
中共永州市直属机关工作委员会 | 纪工委纪检工作人员 | 66.9 | 1 |
永州市国土资源局 | 测绘管理 | 59.65 | 1 |
永州市审计局 | 审计1 | 62.2 | 1 |
永州市审计局 | 审计2 | 68.2 | 1 |
永州市审计局 | 审计3 | 63.6 | 1 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 城乡规划 | 64.7 | 2 |
永州市城市管理行政执法局 | 市政设施维护与管理工作人员 | 64.4 | 1 |
永州市商务和粮食局 | 粮油管理 | 64.75 | 1 |
金洞管理区 | 综合管理 | 58.05 | 5 |
金洞管理区 | 乡镇财政所工作人员 | 57.35 | 4 |
金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 60.3 | 3 |
金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 55.85 | 9 |
金洞管理区 | 乡镇工作人员3 | 51.58 | 2 |
金洞管理区 | 乡镇工作人员5 | 56 | 2 |
中国共产党永州市委员会党校 | 文字综合 | 66.15 | 2 |
永州市妇联 | 文字综合 | 60.65 | 1 |
永州市事业单位登记管理局 | 文字综合 | 66.35 | 1 |
中共永州市委讲师团 | 文字综合 | 66.1 | 1 |
永州市档案局 | 文字综合 | 64.65 | 1 |
永州市档案局 | 档案信息化 | 66.05 | 1 |
永州市档案局 | 档案管理 | 69.2 | 1 |
永州市党史与地方志征集编纂办公室 | 宣教联络科科员 | 51.35 | 1 |
永州市救助管理站 | 救助管理员1 | 64.3 | 1 |
永州市公路局 | 统计 | 66.6 | 1 |
永州市畜牧水产局 | 畜牧水产管理 | 52 | 1 |
永州市质量技术监督稽查支队 | 办公室文秘 | 67.5 | 1 |
永州市质量技术监督稽查支队 | 特种设备执法1 | 53.4 | 1 |
永州市质量技术监督稽查支队 | 特种设备执法2 | 60.5 | 1 |
市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员1 | 53.9 | 2 |
市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员2 | 65.4 | 1 |
永州市农业机械化管理局 | 文字综合 | 61.75 | 1 |
永州市文化市场综合执法局 | 计算机 | 64.35 | 1 |
永州市农村经营服务站 | 财务 | 62.95 | 1 |
永州市国库集中支付中心 | 财务管理人员 | 65.2 | 3 |
永州市环境监察支队 | 环境监察 | 67.15 | 1 |
永州市食品药品稽查支队 | 稽查执法 | 64.65 | 1 |
永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 文秘1 | 64.35 | 1 |
永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 文秘2 | 68.3 | 1 |
永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 会计 | 64.25 | 1 |
永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 执法监督 | 66.2 | 1 |
永州市工商行政管理局零陵分局 | 计算机管理 | 63.95 | 1 |
永州市工商行政管理局零陵分局 | 执法办公室 | 63 | 2 |
永州市工商行政管理局零陵分局 | 综合办公室1 | 58.5 | 2 |
永州市工商行政管理局零陵分局 | 综合办公室2 | 66.4 | 2 |
永州市工商行政管理局回龙圩分局 | 行政管理 | 46.7 | 1 |
永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 55.35 | 1 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理1 | 61.15 | 1 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理2 | 61.2 | 1 |
冷水滩区 | 国家保密局综合管理 | 66.65 | 1 |
冷水滩区 | 国家保密局保密监管 | 63.55 | 1 |
冷水滩区 | 国家保密局保密技术 | 64.05 | 1 |
冷水滩区 | 科学技术协会文字综合 | 59.3 | 1 |
冷水滩区 | 妇女联合会办公室文秘 | 63.1 | 1 |
冷水滩区 | 妇女联合会综合管理 | 59.2 | 1 |
冷水滩区 | 归侨侨眷联合会文字综合 | 64.05 | 1 |
冷水滩区 | 县委党校文字综合 | 51.65 | 1 |
冷水滩区 | 老干部休养所办公室文秘1 | 57.6 | 1 |
冷水滩区 | 老干部休养所办公室文秘2 | 63.65 | 1 |
冷水滩区 | 总工会办公室文秘 | 69.1 | 1 |
冷水滩区 | 总工会电算会计 | 60.35 | 1 |
冷水滩区 | 党员教育中心办公室文秘2 | 61.7 | 1 |
冷水滩区 | 区委区政府接待处文字综合2 | 59.35 | 1 |
冷水滩区 | 牲畜定点屠宰管理办公室文字综合 | 60.05 | 1 |
冷水滩区 | 牲畜定点屠宰管理办公室财务管理 | 66.8 | 1 |
冷水滩区 | 牲畜定点屠宰管理办公室定点屠宰执法 | 58.15 | 1 |
冷水滩区 | 防汛抗旱指挥部办公室文字综合 | 65.7 | 2 |
冷水滩区 | 防汛抗旱指挥部办公室综合管理 | 55.2 | 1 |
冷水滩区 | 防汛抗旱指挥部办公室水利工程管理 | 58.55 | 2 |
冷水滩区 | 防汛抗旱指挥部办公室水利执法 | 53.6 | 1 |
冷水滩区 | 公路局综合管理 | 59.1 | 1 |
冷水滩区 | 公路局工程技术1 | 56.55 | 1 |
冷水滩区 | 公路局工程技术2 | 61.5 | 1 |
冷水滩区 | 公路局路政执法 | 65.3 | 2 |
冷水滩区 | 公路局工程勘查 | 59.4 | 2 |
冷水滩区 | 供销社业务人员1 | 60.95 | 2 |
冷水滩区 | 供销社业务人员2 | 67.3 | 1 |
冷水滩区 | 劳动失业保险站业务人员 | 60.3 | 1 |
冷水滩区 | 就业服务管理局业务人员 | 59.1 | 1 |
冷水滩区 | 就业服务管理局财务管理 | 68.1 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险稽核监管中心医保稽核 | 63.2 | 2 |
冷水滩区 | 医疗保险稽核监管中心医保稽核 | 62.7 | 2 |
冷水滩区 | 医疗保险稽核监管中心财务管理1 | 60.65 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险稽核监管中心财务管理2 | 64.85 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险管理服务中心审核股股员1 | 61.35 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险管理服务中心审核股股员2 | 62.15 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险管理服务中心财务管理3 | 60.55 | 2 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务人员1 | 48.6 | 1 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务人员2 | 63.45 | 1 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务人员3 | 28.8 | 1 |
冷水滩区 | 劳动保障监察大队劳动保障监察员1 | 59.75 | 1 |
冷水滩区 | 政务服务中心文字综合 | 63.2 | 1 |
冷水滩区 | 机关养老保险站计算机技术员 | 58.1 | 1 |
冷水滩区 | 机关养老保险站财务管理1 | 59.2 | 1 |
冷水滩区 | 机关养老保险站财务管理2 | 62.7 | 1 |
冷水滩区 | 农业机械化管理局农机技术人员 | 55.4 | 1 |
冷水滩区 | 农业机械化管理局综合管理 | 58.5 | 1 |
冷水滩区 | 文物管理所办公室文秘 | 64.7 | 2 |
冷水滩区 | 移民开发局财务管理 | 64.05 | 1 |
冷水滩区 | 移民开发局文字综合 | 63.55 | 1 |
冷水滩区 | 移民开发局工程技术 | 63.8 | 1 |
冷水滩区 | 环境监察大队环境监察员1 | 60.55 | 1 |
冷水滩区 | 环境监察大队环境监察员2 | 66.95 | 1 |
冷水滩区 | 环境监察大队环境监察员3 | 56.1 | 1 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局乡镇财务管理岗位1 | 61.55 | 7 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局乡镇财务管理岗位2 | 62.7 | 7 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局乡镇财务管理岗位3 | 54.73 | 1 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局乡镇财务管理岗位4 | 63.6 | 1 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局计算机岗位 | 62 | 2 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局投资评审岗位1 | 64.05 | 1 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局投资评审岗位2 | 60.38 | 1 |
零陵区 | 国家保密局综合管理岗位 | 63.15 | 1 |
零陵区 | 国家保密局保密监管岗位 | 60.15 | 1 |
零陵区 | 国家保密局保密技术岗位 | 61.7 | 1 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员1 | 60.3 | 1 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员2 | 53.25 | 1 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员3 | 65 | 10 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员4 | 63.63 | 6 |
东安县 | 国家保密局综合管理岗位 | 64.05 | 1 |
东安县 | 国家保密局保密监管岗位 | 64.6 | 1 |
东安县 | 国家保密局保密技术岗位 | 62.45 | 1 |
东安县 | 乡镇机关工作人员1 | 62.95 | 19 |
东安县 | 乡镇机关工作人员2 | 61.95 | 19 |
东安县 | 乡镇机关工作人员3 | 57.85 | 2 |
东安县 | 乡镇机关工作人员4 | 44.03 | 3 |
东安县 | 乡镇机关工作人员5 | 62.2 | 2 |
东安县 | 乡镇财政所文秘 | 58.9 | 1 |
东安县 | 乡镇财政所信息中心管理员 | 59.55 | 1 |
东安县 | 乡镇财政所财务管理1 | 57.65 | 9 |
东安县 | 乡镇财政所财务管理2 | 60.25 | 9 |
东安县 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 60.55 | 3 |
祁阳县 | 保密局综合管理 | 65.25 | 1 |
祁阳县 | 保密局保密监管 | 60.5 | 1 |
祁阳县 | 保密局保密技术 | 51.25 | 1 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员2 | 59.65 | 4 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员3 | 59.9 | 8 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员4 | 64.15 | 17 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员5 | 60.88 | 17 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员6 | 63.95 | 17 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员7 | 62.9 | 16 |
祁阳县 | 乡镇司法所司法助理员1 | 62.43 | 3 |
祁阳县 | 乡镇司法所司法助理员2 | 61.3 | 2 |
祁阳县 | 司法局司法助理员1 | 65.7 | 1 |
祁阳县 | 司法局司法助理员2 | 64.1 | 1 |
祁阳县 | 国土资源执法监察大队工作人员 | 45.45 | 2 |
祁阳县 | 农业执法大队工作人员 | 53.9 | 2 |
祁阳县 | 文物局工作人员2 | 57.4 | 1 |
祁阳县 | 文物局工作人员3 | 53.3 | 1 |
祁阳县 | 移民开发局工作人员1 | 62.4 | 1 |
祁阳县 | 移民开发局工作人员2 | 63.25 | 3 |
祁阳县 | 国库集中支付核算局工作人员2 | 63.45 | 2 |
祁阳县 | 财政统发工资中心工作人员 | 60.9 | 3 |
祁阳县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 58.35 | 3 |
祁阳县 | 重点项目建设管理办公室工作人员 | 55.65 | 2 |
祁阳县 | 政府招标投标领导小组办公室工作人员 | 60.05 | 2 |
祁阳县 | 扶贫开发办公室工作人员2 | 58.55 | 1 |
祁阳县 | 扶贫开发办公室工作人员4 | 62.55 | 1 |
祁阳县 | 畜牧水产局工作人员1 | 52.75 | 2 |
祁阳县 | 畜牧水产局工作人员2 | 56.75 | 1 |
祁阳县 | 就业服务局工作人员1 | 59.1 | 1 |
祁阳县 | 就业服务局工作人员2 | 67.35 | 1 |
祁阳县 | 机关事业单位养老保险中心工作人员2 | 58.15 | 1 |
祁阳县 | 劳动社保中心工作人员1 | 57.2 | 1 |
祁阳县 | 劳动社保中心工作人员2 | 54.65 | 1 |
祁阳县 | 医疗保险基金管理中心工作人员2 | 50.1 | 1 |
祁阳县 | 劳动保障监察大队工作人员2 | 58.35 | 1 |
祁阳县 | 安全生产执法监察大队工作人员1 | 56.7 | 1 |
祁阳县 | 安全生产执法监察大队工作人员2 | 56.6 | 1 |
祁阳县 | 流动人口计划生育管理局工作人员1 | 64.5 | 1 |
祁阳县 | 流动人口计划生育管理局工作人员4 | 50.8 | 2 |
祁阳县 | 防汛抗旱办公室工作人员1 | 51.45 | 1 |
祁阳县 | 防汛抗旱办公室工作人员2 | 63.6 | 1 |
祁阳县 | 水土保持保局工作人员1 | 53.45 | 1 |
祁阳县 | 水土保持保局工作人员2 | 42.85 | 1 |
祁阳县 | 中共县委组织部党员教育中心工作人员1 | 63.25 | 1 |
双牌县 | 国家保密局综合管理岗位 | 56.65 | 1 |
双牌县 | 国家保密局保密监管岗位 | 59.8 | 1 |
双牌县 | 国家保密局保密技术岗位 | 59.7 | 1 |
双牌县 | 乡镇工作人员1 | 62.95 | 13 |
双牌县 | 乡镇工作人员2 | 59.2 | 4 |
双牌县 | 乡镇工作人员3 | 55.55 | 2 |
双牌县 | 乡镇工作人员4 | 52.3 | 1 |
双牌县 | 财政局乡镇财政所工作人员1 | 47.75 | 5 |
双牌县 | 财政局乡镇财政所工作人员2 | 58.45 | 5 |
双牌县 | 司法局乡镇司法所助理员 | 48.3 | 1 |
双牌县 | 司法局工作人员 | 60 | 1 |
双牌县 | 中共县委党校工作人员 | 52.9 | 1 |
双牌县 | 公路局工作人员1 | 54.3 | 1 |
双牌县 | 公路局工作人员2 | 56.95 | 2 |
双牌县 | 公路局财务会计 | 65.35 | 1 |
双牌县 | 地方海事局工作人员1 | 51.35 | 2 |
双牌县 | 地方海事局工作人员2 | 41.75 | 1 |
双牌县 | 地方海事局工作人员3 | 54.35 | 1 |
双牌县 | 就业服务管理局工作人员 | 58.45 | 2 |
双牌县 | 供销合作联社工作人员1 | 53.95 | 1 |
双牌县 | 供销合作联社工作人员2 | 37.9 | 1 |
双牌县 | 供销合作联社财务会计 | 60.2 | 1 |
双牌县 | 农业机械化管理局工作人员1 | 57.75 | 1 |
双牌县 | 农业机械化管理局工作人员2 | 56 | 1 |
双牌县 | 农业机械化管理局工作人员3 | 34.25 | 1 |
双牌县 | 农业机械化管理局工作人员4 | 58.05 | 2 |
双牌县 | 文化市场综合执法大队工作人员2 | 62.6 | 2 |
双牌县 | 事业单位登记管理局工作人员 | 50.5 | 1 |
双牌县 | 农村经营管理服务站工作人员 | 54.25 | 2 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员1 | 54.6 | 1 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员2 | 52.6 | 1 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员3 | 56.4 | 1 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员4 | 50.6 | 1 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员5 | 52 | 1 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员6 | 58.65 | 2 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员7 | 56.95 | 3 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员8 | 55.8 | 2 |
双牌县 | 工业集中区管理委员会工作人员9 | 53.75 | 1 |
道县 | 国家保密局综合管理岗位 | 62.8 | 1 |
道县 | 国家保密局保密监管岗位 | 60.6 | 1 |
道县 | 街道办事处工作人员1 | 63.1 | 5 |
道县 | 街道办事处工作人员2 | 61.65 | 5 |
道县 | 街道办事处工作人员3 | 64.58 | 3 |
道县 | 街道办事处工作人员4 | 65.55 | 1 |
道县 | 财政局乡镇财政所工作人员1 | 48.7 | 4 |
道县 | 财政局乡镇财政所工作人员2 | 57.08 | 6 |
道县 | 乡镇司法所司法助理员1 | 61.05 | 2 |
道县 | 乡镇司法所司法助理员2 | 59.4 | 1 |
道县 | 乡镇食药工商质监所工作人员1 | 66.1 | 1 |
道县 | 乡镇食药工商质监所工作人员2 | 62.65 | 1 |
道县 | 机构编制委员会文字综合 | 58 | 1 |
道县 | 人力资源和社会保障局工作人员1 | 64.25 | 2 |
道县 | 人力资源和社会保障局工作人员2 | 62.75 | 1 |
道县 | 国土资源局土地资源管理 | 61.8 | 2 |
道县 | 人力资源和社会保障局工伤保险站工作人员 | 57.85 | 1 |
道县 | 事业单位登记管理局办公室工作人员 | 54.3 | 1 |
道县 | 事业单位登记管理局计算机 | 57.15 | 1 |
道县 | 国土资源局国土执法监察大队执法监察 | 54.75 | 2 |
道县 | 财政局工资统发中心工作人员 | 51.1 | 1 |
道县 | 财政局乡镇财政管理局工作人员 | 59.15 | 2 |
道县 | 中共县委党校工作人员 | 55.15 | 2 |
道县 | 文化市场综合执法大队工作人员 | 59.3 | 1 |
道县 | 文物管理局工作人员 | 50.95 | 1 |
道县 | 计划生育协会工作人员 | 60.25 | 1 |
道县 | 供销合作联社工作人员1 | 53.4 | 1 |
道县 | 供销合作联社工作人员2 | 39.75 | 1 |
道县 | 蔬菜办公室工作人员 | 55.9 | 1 |
道县 | 政务服务中心工作人员 | 51.9 | 1 |
道县 | 卫生计生综合监督执法局工作人员 | 50.05 | 2 |
江永县 | 国家保密局综合管理岗位 | 60.3 | 1 |
江永县 | 国家保密局保密监管岗位 | 58.25 | 1 |
江永县 | 司法局司法助理员1 | 56.4 | 1 |
江永县 | 司法局司法助理员2 | 62.33 | 1 |
江永县 | 乡镇机关工作人员1 | 63.3 | 4 |
江永县 | 乡镇机关工作人员2 | 56.13 | 2 |
江永县 | 乡镇机关工作人员3 | 62.05 | 1 |
江永县 | 乡镇机关工作人员4 | 67.3 | 4 |
江永县 | 乡镇机关工作人员5 | 60.85 | 4 |
江永县 | 乡镇机关工作人员6 | 42.7 | 1 |
江永县 | 乡镇机关工作人员7 | 60.6 | 2 |
江永县 | 乡镇人武专干1 | 60.05 | 1 |
江永县 | 乡镇人武专干2 | 57 | 1 |
江永县 | 农业综合执法大队综合文秘 | 58.45 | 1 |
江永县 | 文化市场综合执法大队综合执法人员 | 58.5 | 2 |
江永县 | 医疗保险管理服务中心工作人员 | 57.65 | 1 |
江永县 | 工伤保险管理站综合管理 | 55.45 | 1 |
江永县 | 公路局工程管理人员1 | 54.85 | 1 |
江永县 | 公路局工程管理人员2 | 57.8 | 1 |
江永县 | 公路局综合文秘 | 53.45 | 1 |
江永县 | 公路局财务人员 | 53.65 | 1 |
江永县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法大队工作人员1 | 57.3 | 3 |
江永县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法大队工作人员2 | 54.75 | 1 |
江永县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法大队工作人员3 | 50.4 | 1 |
江永县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法大队工作人员5 | 51.25 | 1 |
江永县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法大队工作人员6 | 12.4 | 3 |
江永县 | 计划生育协会综合文秘 | 62.65 | 1 |
江永县 | 计划生育协会财务人员 | 53.8 | 1 |
新田县 | 国家保密局综合管理 | 57.8 | 1 |
新田县 | 国家保密局保密监管 | 60.8 | 1 |
新田县 | 国家保密局保密技术 | 52.5 | 1 |
新田县 | 安全生产执法监察大队文字综合 | 55.45 | 2 |
新田县 | 国土资源执法监察大队法律人员 | 54 | 2 |
新田县 | 国土资源执法监察大队综合管理 | 58.45 | 2 |
新田县 | 劳动保障监察大队文字综合 | 59.65 | 1 |
新田县 | 富硒农产品开发办公室文字综合 | 53.45 | 1 |
新田县 | 社会劳动保险管理站财务 | 54.05 | 1 |
新田县 | 社会劳动保险管理站办公室综合 | 60 | 1 |
新田县 | 医疗保险管理服务中心计算机工作人员 | 53.2 | 2 |
新田县 | 医疗保险管理服务中心办公室综合 | 58.15 | 2 |
新田县 | 医疗保险管理服务中心办公室综合 | 49.3 | 2 |
新田县 | 医疗保险管理服务中心医疗审查人员 | 56 | 1 |
新田县 | 医疗保险管理服务中心财务 | 57.3 | 2 |
新田县 | 文化市场综合执法大队财务 | 47.8 | 1 |
新田县 | 文化市场综合执法大队法制人员 | 56.4 | 1 |
新田县 | 文化市场综合执法大队网络办案管理人员 | 55.3 | 1 |
新田县 | 移民开发局办公室文秘 | 57.9 | 1 |
新田县 | 以工代赈办公室文字综合 | 56.5 | 1 |
新田县 | 政务公开领导小组办公室文字综合 | 56.65 | 1 |
新田县 | 文物管理所文物专干 | 46.8 | 1 |
新田县 | 烤烟办文字综合 | 58.95 | 1 |
新田县 | 爱国卫生运动委员会办公室文字综合 | 56.8 | 1 |
新田县 | 红十字会财务 | 45.15 | 1 |
新田县 | 财政局乡镇财政所财务人员1 | 54.85 | 6 |
新田县 | 财政局乡镇财政所财务人员2 | 59.93 | 4 |
新田县 | 乡镇机关工作人员1 | 51.9 | 3 |
新田县 | 乡镇机关工作人员2 | 53.75 | 1 |
新田县 | 乡镇机关工作人员3 | 47.38 | 1 |
新田县 | 乡镇机关工作人员4 | 59.4 | 2 |
新田县 | 乡镇机关工作人员5 | 61.65 | 8 |
新田县 | 乡镇机关工作人员6 | 63.35 | 6 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员1 | 62.4 | 15 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员2 | 60.98 | 15 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员3 | 59.38 | 15 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员4 | 56.38 | 15 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员5 | 53.83 | 5 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员6 | 51.1 | 10 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员7 | 47.2 | 2 |
宁远县 | 乡镇人武专干 | 58.93 | 3 |
宁远县 | 街道办事处工作人员 | 62.9 | 4 |
宁远县 | 乡镇财政所财会1 | 62.88 | 7 |
宁远县 | 乡镇财政所财会2 | 63.63 | 6 |
宁远县 | 司法局乡镇司法员 | 60.78 | 2 |
宁远县 | 司法局社区矫正员 | 51.6 | 1 |
宁远县 | 司法局信息员 | 63.35 | 1 |
宁远县 | 公路局人事管理 | 48.85 | 1 |
宁远县 | 公路局会计 | 62.2 | 1 |
宁远县 | 公路局路政执法 | 56.75 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局城管执法中队办公室综合 | 56.7 | 2 |
宁远县 | 城市管理行政执法局城管执法中队法规监察股 | 54.15 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局城管执法中队数字城管中心 | 55.35 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局城管执法中队城管执法1 | 55.45 | 19 |
宁远县 | 城市管理行政执法局城管执法中队城管执法2 | 54.05 | 2 |
宁远县 | 卫生计生综合监督执法局办公室文秘 | 47.7 | 2 |
宁远县 | 卫生计生综合监督执法局医疗卫生监督股执法人员 | 50.7 | 2 |
宁远县 | 宁远机关事务服务中心财务管理人员 | 58.9 | 1 |
