湖南公务员考试网为您提供:2018湖南衡阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以www.365betvip.com官方发布为准。
>>>2018湖南衡阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 57.36 | 1 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 63.4 | 2 |
衡阳市公安局 | 特警 | 54.2 | 10 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 45.04 | 4 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 45.92 | 2 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 47.6 | 2 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 49.72 | 1 |
衡阳市公安局 | 法医 | 49.8 | 4 |
衡南县公安局 | 法医 | 54.48 | 1 |
衡南县公安局 | 特警 | 52.36 | 2 |
衡阳县公安局 | 文秘 | 40.96 | 2 |
衡阳县公安局 | 执法执勤 | 59.36 | 2 |
衡山县公安局 | 基层民警 | 54.04 | 3 |
衡山县公安局 | 经济侦查 | 60.8 | 1 |
衡山县公安局 | 文秘宣传 | 55.32 | 1 |
衡东县公安局 | 特警一 | 47.4 | 1 |
衡东县公安局 | 特警二 | 52.24 | 1 |
衡东县公安局 | 特警三 | 55.28 | 1 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 57.56 | 4 |
祁东县公安局 | 信息通信 | 60.2 | 2 |
常宁市公安局 | 法医 | 61.28 | 1 |
常宁市公安局 | 工会干事 | 39.24 | 1 |
常宁市公安局 | 特警一 | 59.96 | 1 |
常宁市公安局 | 特警二 | 47.4 | 1 |
常宁市公安局 | 特警三 | 54.08 | 2 |
常宁市公安局 | 特警四 | 58.68 | 1 |
常宁市公安局 | 特警五 | 50.56 | 1 |
常宁市公安局 | 特警六 | 58.2 | 1 |
常宁市公安局 | 财务室民警 | 61.52 | 1 |
衡阳市公安局南岳分局 | 计算机 | 50.16 | 1 |
衡山县森林公安局 | 干警 | 47.84 | 1 |
耒阳市森林公安局 | 森林公安民警 | 53.88 | 1 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 45.12 | 1 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 38.88 | 1 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 44.01 | 1 |
中国民主建国会衡阳市委委员会 | 办公室文字综合 | 64.6 | 1 |
民进衡阳市委 | 财务 | 69.4 | 1 |
衡阳市工商业联合会 | 综合 | 67.8 | 1 |
中共衡阳市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 62.75 | 1 |
中共衡阳市委讲师团 | 综合科科员 | 63.95 | 1 |
衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干部大学) | 教务处业务一 | 60.4 | 1 |
衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干部大学) | 教务处业务二 | 60 | 1 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 审计科科员 | 63.95 | 1 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 产权管理科科员 | 66 | 1 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有资本经营预算科科员 | 66.35 | 1 |
衡阳市发展和改革委员会 | 综合 | 61.6 | 1 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 财务科财务会计 | 64.25 | 1 |
衡阳市商务和粮食局 | 文字综合 | 70.55 | 1 |
衡阳市工商行政管理局 | 城区分局科员一 | 65.75 | 5 |
衡阳市工商行政管理局 | 城区分局科员二 | 68.15 | 5 |
衡阳市人民政府金融工作办公室 | 文字综合 | 69.45 | 1 |
衡阳市司法局 | 监所管理 | 57.35 | 1 |
衡阳市国土资源局雁峰分局 | 财务 | 61.7 | 1 |
衡阳市国土资源局雁峰分局 | 测绘 | 59.1 | 1 |
衡阳市国土资源局石鼓分局 | 综合 | 65.45 | 1 |
衡阳市国土资源局石鼓分局 | 财务 | 63.75 | 1 |
衡阳市国土资源局珠晖分局 | 文秘 | 63.35 | 1 |
衡阳市国土资源局珠晖分局 | 法律 | 60.45 | 1 |
衡阳市国土资源局蒸湘分局 | 文秘 | 61.4 | 1 |
衡阳市国土资源局蒸湘分局 | 计算机 | 63.45 | 1 |
衡阳市国土资源执法监察支队 | 综合 | 68.65 | 1 |
衡阳市国土资源执法监察支队 | 法律 | 59.15 | 1 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 统计调查 | 63.75 | 2 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 综合统计 | 68.7 | 1 |
衡阳市领导干部经济责任审计中心 | 审计员 | 67.8 | 3 |
衡阳市领导干部经济责任审计中心 | 办公室文秘 | 70.15 | 1 |
衡阳市领导干部经济责任审计中心 | 计算专业人员 | 64.6 | 1 |
衡阳市档案局 | 科教法规科科员 | 63 | 1 |
衡阳市公路管理局 | 文字综合 | 61.2 | 2 |
衡阳市公路管理局 | 财务 | 65.7 | 1 |
衡阳市公路管理局 | 公路桥梁 | 65.55 | 3 |
衡阳市文化市场综合执法局 | 执法 | 65.7 | 1 |
衡阳市地方海事局 | 船舶检验中心船舶检验 | 61.25 | 1 |
衡阳市地方海事局 | 大源渡海事处船舶检验 | 46.8 | 1 |
衡阳市地方海事局 | 土谷塘海事处船舶检验 | 55.45 | 1 |
衡阳市农业行政执法支队 | 农业执法人员 | 64.7 | 1 |
衡阳市政务服务中心 | 项目管理 | 57.1 | 2 |
衡阳市劳动就业服务处 | 财会 | 64.5 | 2 |
衡阳市社会养老保险处 | 综合 | 60.55 | 1 |
衡阳市机关事业单位养老保险处 | 计算机 | 64.4 | 1 |
衡阳市医疗保险基金管理中心 | 文字综合 | 62.85 | 1 |
衡阳市医疗保险基金管理中心 | 医疗费用审核 | 56.8 | 1 |
工伤保险基金管理中心 | 财会 | 64.75 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 审计科科员 | 64.8 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 社有资产管理科科员 | 64.25 | 1 |
衡阳市渔政渔港监督管理站 | 综合 | 60.85 | 1 |
衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 文字综合 | 64.4 | 1 |
衡阳市环境监察支队 | 环境执法 | 64.45 | 1 |
衡阳市环境监察支队 | 环境保护 | 60.55 | 1 |
衡阳市非税收入征收管理局 | 财务管理人员一 | 58.85 | 3 |
衡阳市税费改革办公室 | 财务管理人员二 | 65.4 | 2 |
湖南省衡州监狱 | 财务管理 | 68.15 | 1 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 57.2 | 2 |
湖南省衡州监狱 | 特警 | 56.7 | 3 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警 | 59.05 | 3 |
湖南省衡州监狱 | 信息通信 | 55.3 | 3 |
湖南省衡州监狱 | 狱医 | 52.1 | 1 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 56.95 | 3 |
衡南县 | 乡镇公务员一 | 63.95 | 12 |
衡南县 | 乡镇公务员二 | 65.2 | 10 |
衡南县 | 乡镇公务员三 | 59.25 | 2 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员一 | 60.75 | 2 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员二 | 61.6 | 2 |
衡阳县 | 乡镇公务员一 | 64.55 | 8 |
衡阳县 | 乡镇公务员二 | 64.15 | 8 |
衡阳县 | 乡镇公务员三 | 61.08 | 8 |
衡阳县 | 乡镇公务员五(四项目人员) | 62.03 | 2 |
衡阳县 | 乡镇公务员六 | 61.18 | 3 |
衡阳县 | 乡镇公务员七 | 59.55 | 3 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 63.15 | 2 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 65.9 | 1 |
衡山县绿化委员会 | 林业技术员 | 61.75 | 1 |
衡山县农业综合执法大队 | 办公室文秘 | 41.6 | 2 |
衡山县乡镇财政服务中心 | 乡镇财政服务中心工作人员 | 55.95 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员一 | 64.45 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员二 | 51 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员三 | 60.15 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员四 | 64.7 | 7 |
衡山县 | 乡镇公务员五 | 63.9 | 13 |
衡东县 | 乡镇公务员一 | 63.6 | 5 |
衡东县 | 乡镇公务员二 | 63.9 | 7 |
衡东县 | 乡镇公务员四(人武专干) | 61.55 | 4 |
衡东县事业单位登记管理局 | 综合管理 | 57.6 | 1 |
衡东县红十字会 | 文字综合 | 65.85 | 1 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 办公室文秘 | 51.7 | 1 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 建设规划部城乡规划员 | 58.5 | 1 |
衡东县机关事业单位养老保险所 | 会计 | 59.1 | 1 |
衡东县工伤保险基金管理中心 | 文秘 | 57.65 | 1 |
衡东县城乡社会救助中心 | 计算机 | 54.45 | 1 |
衡东县社会经济调查队 | 统计科员 | 64.35 | 1 |
衡东县农业机械安全监理大队 | 文字综合 | 48.4 | 1 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 58.3 | 1 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 41.03 | 1 |
衡东县乡镇财政所 | 乡镇财务 | 61.25 | 10 |
祁东县 | 乡镇公务员一(“四项目人员”) | 53.85 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员二(人武专干) | 58.05 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员三 | 59.55 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员四 | 62.33 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员五 | 58.6 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员六 | 61.65 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员七 | 62.05 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员八 | 66.5 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员九 | 62.23 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员十 | 56.13 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员十一 | 64.33 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员十二 | 63.13 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员十三 | 57.75 | 1 |
祁东县司法局 | 乡镇司法助理员 | 56.7 | 3 |
祁东县城乡社会救助服务中心 | 会计 | 61.6 | 1 |
祁东县供销合作社联合社 | 财务 | 61.3 | 1 |
祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘 | 63.45 | 1 |
祁东县档案局 | 综合文秘 | 54.35 | 1 |
常宁市 | 乡镇公务员二(四项目人员职位) | 63.3 | 2 |
常宁市 | 乡镇公务员三(人武专干职位) | 62.08 | 2 |
常宁市 | 乡镇公务员四 | 63.95 | 4 |
常宁市 | 乡镇公务员五 | 63.5 | 4 |
常宁市 | 乡镇公务员六 | 62.55 | 2 |
常宁市 | 乡镇公务员七 | 62.05 | 4 |
常宁市 | 乡镇公务员八 | 65.8 | 5 |
常宁市事业单位登记管理局 | 会计 | 54.2 | 1 |
耒阳市 | 乡镇公务员一 | 65.1 | 15 |
耒阳市 | 乡镇公务员二(四项目人员) | 61.98 | 2 |
耒阳市供销合作联合社 | 文秘 | 57.65 | 1 |
耒阳市供销合作联合社 | 监事会办公室 | 55.9 | 1 |
耒阳市政务服务中心 | 行政管理人员 | 57.05 | 1 |
耒阳市政务服务中心 | 文字综合 | 61.5 | 1 |
南岳区信访局 | 文字综合 | 55.85 | 1 |
南岳区 | 寿岳乡镇公务员二 | 66.5 | 1 |
雁峰区水行政执法监察大队 | 水利规划 | 63.4 | 1 |
雁峰区城管执法大队 | 财务 | 60.65 | 1 |
雁峰区城管执法大队 | 文员 | 62.35 | 1 |
雁峰区党员干部现代远程教育管理中心 | 综合 | 67.85 | 1 |
雁峰区网络新闻管理办公室 | 办公室综合 | 54.5 | 1 |
雁峰区医保中心 | 医审 | 66.4 | 1 |
雁峰区医保中心 | 会计 | 66.85 | 1 |
雁峰区社保所 | 会计 | 65 | 1 |
石鼓区计划生育协会 | 办公室综合 | 65.15 | 1 |
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 财务 | 67.5 | 1 |
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 医疗审核 | 61.55 | 1 |
石鼓区国有资产管理中心 | 财务 | 62.65 | 1 |
石鼓区非税收入征收中心 | 财务 | 63.3 | 1 |
石鼓区委党员干部现代远程教育管理中心 | 财务 | 63.5 | 1 |
珠晖区司法局 | 乡镇司法助理员一 | 67.65 | 1 |
珠晖区司法局 | 乡镇司法助理员二 | 64.8 | 1 |
蒸湘区国库集中支付中心 | 财务 | 66.8 | 1 |
蒸湘区城市管理行政执法大队 | 文字综合 | 61.35 | 1 |
蒸湘区社会保险服务中心 | 财务 | 60.15 | 1 |
蒸湘区就业服务中心 | 财务 | 58.95 | 1 |
蒸湘区医疗保险基金管理中心 | 财务 | 57.55 | 1 |
蒸湘区专利管理办公室 | 行政执法 | 65.5 | 1 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 计生监督一 | 59.9 | 1 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 计生监督二 | 57.3 | 1 |
蒸湘区事业单位登记管理局 | 文字综合 | 62.1 | 1 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn3)