教师考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018湖南怀化芷江侗族自治县特殊教育学校招聘教师综合成绩公示

推荐:湖南教师招聘网2018-07-02 16:39:02 | 来源:芷江侗族自治县人民政府
姓 名 性别 报考职位 说课成绩 折分(50%) 面试成绩 折分(35%) 才艺表演 折分(15%) 总分
刘冠杰 特殊教育教师 85.4 42.7 81.8 28.63 82 12.3 83.63
甘婷宜 特殊教育教师 84.6 42.3 82.2 28.77 82.6 12.39 83.46
谢妙玲 特殊教育教师 81.6 40.8 78.2 27.37 84.2 12.63 80.8
刘芳婷 特殊教育教师 80.8 40.4 79 27.65 79.8 11.97 80.02
付紫慧 特殊教育教师 80.4 40.2 78.6 27.51 79.6 11.94 79.65
刘 健 特殊教育教师 80.8 40.4 76 26.6 81.2 12.18 79.18
彭 慧 特殊教育教师 79.8 39.9 76.2 26.67 83.2 12.48 79.05
周 宁 特殊教育教师 79.4 39.7 77.8 27.23 78.4 11.76 78.69
彭 媛 特殊教育教师 80.8 40.4 75.6 26.46 78.6 11.79 78.65
扶慧霞 特殊教育教师 81.4 40.7 74.6 26.11 76.6 11.49 78.3
孔德维 特殊教育教师 83.4 41.7 71 24.85 77.2 11.58 78.13
陈 燕 特殊教育教师 79.4 39.7 74.8 26.18 74.2 11.13 77.01
张 源 特殊教育教师 77.4 38.7 73.8 25.83 78.2 11.73 76.26
林 芳 特殊教育教师 76.4 38.2 75 26.25 76 11.4 75.85
欧 烨 特殊教育教师 76.8 38.4 72 25.2 78 11.7 75.3
苏 岑 特殊教育教师 74.8 37.4 73.2 25.62 75.6 11.34 74.36
张 瑜 特殊教育教师 75.6 37.8 72.6 25.41 72.2 10.83 74.04
刘 畅 特殊教育教师 76.2 38.1 69 24.15 78.2 11.73 73.98
曾美凤 特殊教育教师 72.6 36.3 70.6 24.71 76 11.4 72.41
向 群 特殊教育教师 74.2 37.1 68 23.8 69.4 10.41 71.31
唐 芳 特殊教育教师 64 32 68.4 23.94 79 11.85 67.79
黄彩利 特殊教育教师 68.6 34.3 66.4 23.24 67.4 10.11 67.65
曾婷婷 特殊教育教师             0
肖慧兰 特殊教育教师             0

原标题:2018年芷江侗族自治县特殊教育学校现场公开招聘教师综合成绩公示

芷江侗族自治县人力资源和社会保障局

二〇一八年七月二日

责任编辑(hnoffcn6)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南教师招聘考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动