邵东县2018年公开招聘教师文化考试成绩公示后,共收到36名参考人员书面核分申请,我们按照规定程序进行了核分,现将情况公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 核查结果 |
1 | 陈婷 | 女 | 财会专业教师 | 0112 | 49 | 49 |
2 | 宋大雁 | 男 | 机械模具专业教师 | 0209 | 49.5 | 49.5 |
3 | 赵芝兰 | 女 | 服装设计 | 0302 | 48 | 48 |
4 | 马阿香 | 女 | 初中语文 | 6111 | 51 | 51 |
5 | 曾胜华 | 女 | 初中语文 | 6412 | 61 | 61 |
6 | 唐宁晖 | 女 | 初中数学 | 0710 | 76 | 76 |
7 | 李湘 | 女 | 初中数学 | 0916 | 60 | 60 |
8 | 徐慧敏 | 女 | 初中英语 | 1410 | 66 | 66 |
9 | 宁果 | 女 | 初中英语 | 1502 | 66 | 66 |
10 | 王姣忠 | 女 | 初中化学 | 0328 | 80 | 80 |
11 | 贺柳 | 女 | 初中化学 | 0426 | 57 | 57 |
12 | 郭龙 | 男 | 初中化学 | 0504 | 71 | 71 |
13 | 王玲丽 | 女 | 初中音乐 | 2612 | 50 | 50 |
14 | 李响茂 | 女 | 初中物理 | 3023 | 66 | 66 |
15 | 李光武 | 男 | 初中物理 | 3102 | 77 | 77 |
16 | 罗常娥 | 女 | 初中物理 | 3114 | 41 | 41 |
17 | 李宁 | 男 | 初中物理 | 3120 | 67 | 67 |
18 | 莫镗贵 | 女 | 初中地理 | 3306 | 73 | 73 |
19 | 石丹凤 | 女 | 小学语文 | 6708 | 71 | 71 |
20 | 谭佳佳 | 女 | 小学语文 | 6912 | 76 | 76 |
21 | 刘圆圆 | 女 | 小学语文 | 7101 | 72 | 72 |
22 | 宁运红 | 女 | 小学语文 | 8118 | 75 | 75 |
23 | 禹娜 | 女 | 小学语文 | 8529 | 72 | 72 |
24 | 罗峰 | 男 | 小学语文 | 8615 | 77.5 | 77.5 |
25 | 刘心怡 | 女 | 小学语文 | 8711 | 76.5 | 76.5 |
26 | 禹立华 | 女 | 小学数学 | 5417 | 90 | 90 |
27 | 邹信归 | 男 | 小学数学 | 5127 | 79 | 79 |
28 | 尹雪琦 | 女 | 小学数学 | 4512 | 74 | 74 |
29 | 刘思琴 | 女 | 小学数学 | 4613 | 74 | 74 |
30 | 宁波 | 男 | 小学数学 | 5103 | 73 | 73 |
31 | 刘铣玉 | 女 | 小学数学 | 5030 | 68 | 68 |
32 | 莫丹 | 女 | 小学思品 | 4119 | 89 | 89 |
33 | 宁美花 | 女 | 小学音乐 | 3803 | 55 | 55 |
34 | 甘婵 | 女 | 堡面前乡小学语文 | 9616 | 67 | 67 |
35 | 宁戈 | 男 | 小学教学点语文 | 10021 | 71 | 71 |
36 | 李敏辉 | 女 | 小学教学点数学 | 5826 | 72 | 72 |
原标题:邵东县2018年公开招聘教师文化考试成绩核分情况公布
邵东县教育局 邵东县人力资源与社会保障局
2018年6月29日
责任编辑(hnoffcn6)