社区考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018年湖南郴州资兴市选聘街道(经开区)站所工作人员综合成绩公布

推荐:湖南社区招聘网2018-06-19 13:49:24 | 来源:资兴政府网

2018湖南郴州资兴市选聘街道(经开区)站所工作人员7人,经过各环节考试,资兴政府网于6月19日在资兴政府网公布资兴市2018年公开选聘街道(经开区)站所工作人员综合成绩。

排序 准考证号 报考职务 笔试成绩 考核成绩 综合成绩
1 20180601007 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 64.50 6.00 70.50
2 20180601001 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 60.83 5.00 65.83
3 20180601006 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 58.50 2.00 60.50
4 20180601004 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 56.17 2.00 58.17
5 20180601003 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 51.50 6.00 57.50
6 20180601009 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 52.83 1.00 53.83
7 20180601010 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 45.83 3.00 48.83
8 20180601008 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 40.17 8.50 48.67
9 20180601002 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 41.33 7.00 48.33
10 20180601005 唐洞、东江、经开区安监站工作人员 0.00 2.00 2.00
1 20180602001 资兴市唐洞街道水利管站管理员 61.00 2.00 63.00
2 20180602004 资兴市唐洞街道水利管站管理员 57.00 2.00 59.00
3 20180602003 资兴市唐洞街道水利管站管理员 47.00 5.00 52.00
4 20180602005 资兴市唐洞街道水利管站管理员 35.00 1.00 36.00
5 20180602002 资兴市唐洞街道水利管站管理员 0.00 1.00 1.00
6 20180602006 资兴市唐洞街道水利管站管理员 0.00 1.00 1.00
1 20180603003 东江街道农经专干 90.00 7.00 97.00
2 20180603002 东江街道农经专干 82.00 7.00 89.00
3 20180603001 东江街道农经专干 76.00 12.50 88.50
4 20180603004 东江街道农经专干 74.00 7.00 81.00
1 20180603006 东江街道农经管理员 84.00 3.00 87.00
2 20180603007 东江街道农经管理员 68.00 14.50 82.50
3 20180603005 东江街道农经管理员 0.00 0.00 0.00

原标题:资兴市2018年公开选聘街道(经开区)站所工作人员综合成绩公布

资兴市选拔和调配干部领导小组办公室

2018年6月19日

责任编辑(hnoffcn_xyf)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南社区招聘考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动