三支一扶考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018湖南怀化会同县招募“三支一扶”高校毕业生综合成绩汇总表

推荐:湖南三支一扶考试网2018-06-14 17:36:36 | 来源:会同县人民政府
姓名 笔试成绩 折算分(60%) 面试成绩 折算分(40%) 综合成绩 排名
李宜蓁 76 45.6 79.6 31.84 77.44 1
向金凤 77.5 46.5 76.8 30.72 77.22 2
满柳贝 75 45 75.27 30.108 75.108 3
龙星余 74 44.4 74.87 29.948 74.348 4
吴莉琦 75 45 72.8 29.12 74.12 5
蒋艳霞 70.5 42.3 75.27 30.108 72.408 6
于凡森 66 39.6 82 32.8 72.4 7
杨超 67 40.2 80.2 32.08 72.28 8
杨扶今 70.5 42.3 73.17 29.268 71.568 9
杨娟 70.5 42.3 72.9 29.16 71.46 10
王也凡 66 39.6 79.17 31.668 71.268 11
伍荷平 68.5 41.1 75.27 30.108 71.208 12
黎伟均 67 40.2 76.6 30.64 70.84 13
肖建华 65 39 78.6 31.44 70.44 14
龙小淋 68 40.8 73.3 29.32 70.12 15
伍婉溶 64 38.4 78.77 31.508 69.908 16
林安润 68 40.8 71.2 28.48 69.28 17
粟锦裕 67.5 40.5 71.77 28.708 69.208 18
梁长海 65 39 75.1 30.04 69.04 19
粟盈照 66.5 39.9 72.67 29.068 68.968 20
赵俊翔 68.5 41.1 69.5 27.8 68.9 21
何建均 65 39 74.73 29.892 68.892 22
申佳蓉 64.5 38.7 75.27 30.108 68.808 23
侯辉 67 40.2 71.43 28.572 68.772 24
蒋茂林 66 39.6 72.6 29.04 68.64 25
肖轶雯 64 38.4 75.13 30.052 68.452 26
唐倩倩 66.5 39.9 70.33 28.132 68.032 27
蒋雨蓉 65 39 71.5 28.6 67.6 28
梁博杰 63.5 38.1 73.3 29.32 67.42 29
唐莉翔 65 39 70.7 28.28 67.28 30
粟容钰 63.5 38.1 72.2 28.88 66.98 31
梁雪丽 66 39.6 67.33 26.932 66.532 32
张粟亮 65 39 67.47 26.988 65.988 33
陈盼 63.5 38.1 68.9 27.56 65.66 34
杨浩宇 65 39 55.23 22.092 61.092 35
佘莉莎 65.5 39.3 38.53 15.412 54.712 36
杨琳 72.5 43.5   0 43.5 37
李佳祺 69.5 41.7   0 41.7 38
张楚 66.5 39.9   0 39.9 39
黄椰籽 64.5 38.7   0 38.7 40

原标题:会同县2018年高校毕业生“三支一扶”人员考试综合成绩汇总表

责任编辑(hnoffcn6)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南三支一扶考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动