湖南公务员考试网为您提供:2018湖南常德公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以www.365betvip.com官方发布为准。
>>>2018湖南常德公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合 | 61.72 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 51.6 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 60.56 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 58.2 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 金融财会 | 58.64 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 54.12 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 信息通信 | 56.92 | 1 |
常德市公安局柳叶湖分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 65.4 | 1 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警 | 62.52 | 1 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警 | 58.4 | 1 |
常德市公安局德山分局 | 基层民警 | 59.84 | 1 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 56.88 | 1 |
津市市公安局 | 特警 | 40.56 | 1 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 58.12 | 1 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 49.52 | 1 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 59.44 | 1 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 61.8 | 2 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 54.68 | 1 |
津市市公安局 | 基层民警6 | 64.76 | 1 |
津市市公安局 | 金融财会 | 55.52 | 1 |
津市市公安局交通警察大队 | 基层民警 | 64.68 | 1 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 59.44 | 2 |
桃源县公安局 | 基层民警4 | 63.96 | 1 |
桃源县公安局 | 法医 | 44.4 | 2 |
桃源县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 57.08 | 1 |
澧县公安局 | 法医 | 52.96 | 1 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 62.92 | 1 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 48.56 | 1 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 49.2 | 1 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 53.4 | 4 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 62.56 | 1 |
安乡县公安局 | 法医 | 55.84 | 1 |
安乡县公安局 | 特警 | 56.52 | 1 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 50.32 | 1 |
临澧县公安局 | 基层民警 | 43.72 | 1 |
安乡县森林公安局 | 文秘综合 | 52.96 | 1 |
汉寿县地方税务局 | 汉寿县地税局基层职位1 | 67.75 | 1 |
汉寿县地方税务局 | 汉寿县地税局基层职位2 | 58.55 | 1 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位1 | 63.3 | 3 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位2 | 65.65 | 2 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位3 | 60.25 | 1 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位4 | 65.15 | 1 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位5 | 66.55 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位2 | 64.1 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位3 | 68.15 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位4 | 60.75 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位5 | 62.75 | 1 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位1 | 58.85 | 3 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位2 | 64.7 | 2 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位3 | 59.85 | 1 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位4 | 59.5 | 1 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位5 | 61.35 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位1 | 59.35 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位2 | 67.3 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位3 | 62.3 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位4 | 58.7 | 1 |
安乡县地方税务局 | 安乡县地税局基层职位1 | 62.85 | 3 |
安乡县地方税务局 | 安乡县地税局基层职位2 | 60.8 | 3 |
安乡县地方税务局 | 安乡县地税局基层职位3 | 62.45 | 1 |
津市市地方税务局 | 津市市地税局基层职位1 | 59.8 | 1 |
常德市纪律检查委员会 | 派驻纪检组执法监督1 | 66.85 | 1 |
常德市纪律检查委员会 | 派驻纪检组执法监督2 | 59.15 | 1 |
常德市纪律检查委员会 | 派驻纪检组执法监督3 | 67.1 | 1 |
常德市纪律检查委员会 | 派驻纪检组财务审计1 | 70.5 | 1 |
常德市纪律检查委员会 | 派驻纪检组财务审计2 | 65.9 | 1 |
常德市工商行政管理局 | 执法 | 66.55 | 1 |
常德市发展和改革委员会 | 综合管理岗位1 | 61.65 | 1 |
常德市发展和改革委员会 | 综合管理岗位2 | 67.55 | 1 |
常德市卫生和计划生育委员会 | 医疗 | 52.85 | 1 |
常德市卫生和计划生育委员会 | 信息科 | 64.2 | 1 |
常德市司法局 | 法制宣传科 | 63.9 | 1 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 65.1 | 1 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 36.4 | 1 |
武陵监狱 | 基层民警2 | 63.25 | 2 |
武陵监狱 | 基层民警3 | 64.75 | 1 |
常德市安全生产综合行政执法局 | 矿山安全监管 | 65.15 | 1 |
常德市安全生产综合行政执法局 | 文秘 | 66.1 | 1 |
常德市法学会 | 编辑部 | 57.7 | 1 |
常德市风景园林绿化管理局 | 业务科 | 57 | 2 |
常德市公路管理局 | 业务科1 | 66 | 3 |
常德市公路管理局 | 业务科2 | 66.55 | 1 |
常德市公路管理局 | 财务审计科 | 64.95 | 1 |
常德市公路管理局 | 综合科 | 65.6 | 1 |
常德市供销社 | 财务 | 66.5 | 1 |
常德市供销社 | 文字综合 | 66.65 | 1 |
常德市国库支付中心 | 支付科1 | 52.3 | 1 |
常德市国库支付中心 | 支付科2 | 63.2 | 1 |
常德市环境监察支队 | 环境执法1 | 66.95 | 1 |
常德市环境监察支队 | 财务管理 | 70.3 | 1 |
常德市环境监察支队 | 环境执法2 | 67 | 1 |
常德市计划生育协会 | 财务 | 66.35 | 1 |
常德市劳动保障监察支队 | 执法人员 | 65.9 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 财审股 | 68.05 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 调控与统计股1 | 63.95 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 调控与统计股2 | 66.75 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 办公室1 | 59 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 办公室2 | 62.85 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 工会 | 65.3 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 行发股 | 62.65 | 1 |
常德市粮食局武陵分局 | 人事教育股 | 63.75 | 1 |
常德市农业机械化管理局 | 业务科 | 63.75 | 1 |
常德市社会劳动保险处 | 信息科 | 62.15 | 1 |
常德市卫生计生执法局 | 卫生监督1 | 65.3 | 1 |
常德市卫生计生执法局 | 财务 | 65.55 | 1 |
常德市纤维检验监督管理局 | 综合管理 | 65.65 | 1 |
常德市质量技术监督稽查支队 | 综合管理 | 67 | 1 |
西湖管理区 | 政法委1 | 60.3 | 1 |
西湖管理区 | 政法委2 | 66.7 | 1 |
西湖管理区 | 教育局 | 66.7 | 1 |
西湖管理区 | 交通局 | 59.8 | 1 |
西湖管理区 | 城管局 | 48.55 | 1 |
西湖管理区 | 党校 | 56.2 | 1 |
西湖管理区 | 医保处 | 58.5 | 1 |
西湖管理区 | 乡镇机关 | 61.58 | 6 |
西洞庭管理区 | 区办公室 | 65.6 | 1 |
西洞庭管理区 | 教育局 | 59.9 | 1 |
西洞庭管理区 | 民政局 | 68.9 | 1 |
西洞庭管理区 | 酒类产销管理办公室1 | 60.25 | 1 |
西洞庭管理区 | 酒类产销管理办公室2 | 60.4 | 1 |
西洞庭管理区 | 劳动监察大队 | 60.7 | 1 |
西洞庭管理区 | 社保中心2 | 60.25 | 1 |
西洞庭管理区 | 医疗保险处 | 46.55 | 1 |
西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰办公室 | 59.7 | 1 |
西洞庭管理区 | 卫生计生综合监督执法局 | 55.4 | 1 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 69.2 | 1 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 62.28 | 6 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关3 | 63.55 | 6 |
西洞庭管理区 | 乡镇财政所1 | 61.6 | 1 |
西洞庭管理区 | 乡镇财政所2 | 63.5 | 1 |
常德市桃花源风景名胜区管理局 | 食药工商质监局1 | 63.55 | 1 |
常德市桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所1 | 62.75 | 1 |
常德市桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关1 | 60.73 | 1 |
常德市桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关2 | 63.95 | 1 |
常德市桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇司法所 | 61.55 | 1 |
常德市高新技术产业开发区管委会 | 文秘1 | 60.35 | 2 |
常德市高新技术产业开发区管委会 | 文秘2 | 58.65 | 2 |
常德市高新技术产业开发区管委会 | 招商专干 | 63 | 1 |
常德市高新技术产业开发区管委会 | 法律专干 | 46.05 | 1 |
常德市高新技术产业开发区管委会 | 基建专干 | 62.4 | 1 |
常德市高新技术产业开发区管委会 | 财务审计专干 | 60.25 | 1 |
武陵区 | 财政局 | 66.45 | 1 |
武陵区 | 城市办 | 66.55 | 1 |
武陵区 | 食药监管局 | 63.1 | 1 |
武陵区 | 科技局 | 62.65 | 1 |
武陵区 | 城管局2 | 60.1 | 1 |
武陵区 | 城管局3 | 60.2 | 1 |
武陵区 | 城管局4 | 64.25 | 1 |
武陵区 | 城管局6 | 64.45 | 1 |
武陵区 | 城管局7 | 62.75 | 4 |
武陵区 | 工商武陵分局基层所1 | 65.43 | 1 |
武陵区 | 工商武陵分局基层所2 | 65.1 | 1 |
武陵区 | 工商武陵分局基层所3 | 63.5 | 1 |
武陵区 | 司法局 | 64.15 | 1 |
武陵区 | 乡镇(街道)司法所 | 66.55 | 2 |
武陵区 | 档案局 | 60.3 | 1 |
武陵区 | 事业单位登记管理局 | 59.35 | 1 |
武陵区 | 农业执法大队 | 63.4 | 1 |
武陵区 | 计划生育流动人口管理站 | 62.9 | 1 |
武陵区 | 社会劳动保险处 | 64.5 | 2 |
武陵区 | 医疗保险处1 | 53.25 | 2 |
武陵区 | 医疗保险处2 | 63.6 | 1 |
武陵区 | 医疗保险处3 | 64.2 | 1 |
武陵区 | 农经站 | 65.95 | 1 |
武陵区 | 畜牧局 | 68.85 | 1 |
武陵区 | 长庚街道办事处 | 71.65 | 1 |
武陵区 | 街道办事处 | 61.7 | 2 |
武陵区 | 乡镇(街道)财政所 | 67.63 | 1 |
鼎城区 | 价格监督检查局 | 65.6 | 1 |
鼎城区 | 食药监督管理局基层所1 | 68.3 | 1 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局乡镇工商所1 | 64.78 | 2 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局乡镇工商所2 | 66 | 3 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局乡镇工商所3 | 67.25 | 2 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局乡镇工商所4 | 67.75 | 2 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局乡镇工商所5 | 63.05 | 1 |
鼎城区 | 城管局1 | 54.3 | 1 |
鼎城区 | 城管局2 | 62.45 | 1 |
鼎城区 | 城管局4 | 65.35 | 1 |
鼎城区 | 城管局5 | 63.1 | 3 |
鼎城区 | 城管局6 | 68.3 | 3 |
鼎城区 | 市质监局鼎城分局1 | 59.4 | 1 |
鼎城区 | 市质监局鼎城分局3 | 59.3 | 1 |
鼎城区 | 市质监局鼎城分局4 | 60.35 | 1 |
鼎城区 | 司法局乡镇司法所1 | 61.75 | 2 |
鼎城区 | 司法局乡镇司法所2 | 63 | 2 |
鼎城区 | 党校1 | 63.1 | 1 |
鼎城区 | 党史办1 | 63.3 | 1 |
鼎城区 | 党史办2 | 55 | 1 |
鼎城区 | 党史办3 | 60.25 | 1 |
鼎城区 | 档案局 | 66.05 | 1 |
鼎城区 | 地震局 | 61 | 1 |
鼎城区 | 农业综合开发办 | 67.85 | 1 |
鼎城区 | 国库支付局1 | 62.2 | 1 |
鼎城区 | 国库支付局2 | 61.6 | 1 |
鼎城区 | 国库支付局3 | 69.15 | 1 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 65.1 | 1 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 67.2 | 1 |
鼎城区 | 乡镇财政所3 | 65.35 | 1 |
鼎城区 | 社会劳动保险处1 | 63.2 | 1 |
鼎城区 | 社会劳动保险处2 | 64.5 | 1 |
鼎城区 | 农机局1 | 47.95 | 1 |
鼎城区 | 农机局2 | 61.5 | 1 |
鼎城区 | 农机局3 | 59.8 | 1 |
鼎城区 | 畜牧水产局 | 64.45 | 2 |
鼎城区 | 安监执法大队1 | 71.85 | 1 |
鼎城区 | 安监执法大队3 | 66.9 | 1 |
鼎城区 | 防汛抗旱办 | 59 | 1 |
鼎城区 | 供销社 | 62.3 | 1 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处2 | 66.5 | 1 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处3 | 63.23 | 1 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处4 | 60.1 | 1 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处5 | 67.95 | 1 |
鼎城区 | 红云街道办事处1 | 65.28 | 1 |
鼎城区 | 红云街道办事处2 | 68.35 | 1 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处1 | 60.15 | 1 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处2 | 60.1 | 1 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处5 | 65.38 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 63.55 | 20 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 65.38 | 14 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 62.35 | 20 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 64.43 | 14 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 62.28 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关6 | 64.18 | 2 |
鼎城区 | 乡镇机关7 | 60.23 | 3 |
鼎城区 | 乡镇机关8 | 54.6 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关9 | 46.3 | 1 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 61.1 | 3 |
津市市 | 纪委1 | 58.95 | 1 |
津市市 | 纪委2 | 65.1 | 1 |
津市市 | 纪委3 | 57.4 | 1 |
津市市 | 市委办 | 65.75 | 1 |
津市市 | 宣传部 | 61 | 1 |
津市市 | 统战部 | 58.1 | 1 |
津市市 | 台办 | 54.75 | 1 |
津市市 | 编委办公室1 | 56.15 | 1 |
津市市 | 编委办公室2 | 62.85 | 1 |
津市市 | 巡察办 | 63.85 | 1 |
津市市 | 信访局 | 55.5 | 1 |
津市市 | 商务粮食局 | 59.5 | 1 |
津市市 | 卫计局 | 53.55 | 1 |
津市市 | 人防办 | 62.1 | 1 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所1 | 64.63 | 1 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所2 | 56.2 | 3 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所4 | 59.68 | 3 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所5 | 55.98 | 1 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所6 | 63.15 | 1 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所7 | 62.28 | 1 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所8 | 64.9 | 1 |
津市市 | 食药工商质监局基层监管所9 | 49.1 | 1 |
津市市 | 镇(街道)司法所1 | 57.8 | 5 |
津市市 | 镇(街道)司法所2 | 59.9 | 2 |
津市市 | 镇(街道)司法所3 | 57 | 2 |
津市市 | 镇(街道)司法所4 | 58.3 | 1 |
津市市 | 工商联 | 65.6 | 1 |
津市市 | 机关事务办 | 53.65 | 1 |
津市市 | 供销社 | 60.8 | 1 |
津市市 | 散墙办1 | 49.35 | 1 |
津市市 | 散墙办2 | 59.25 | 1 |
津市市 | 老龄办1 | 51 | 1 |
津市市 | 老龄办2 | 59.2 | 1 |
津市市 | 非税局 | 62.65 | 1 |
津市市 | 国库支付核算中心1 | 58 | 1 |
津市市 | 国库支付核算中心2 | 63.7 | 1 |
津市市 | 乡镇财政管理局2 | 59.95 | 1 |
津市市 | 城镇职工医保中心 | 52.7 | 1 |
津市市 | 农村能源服务中心 | 61.2 | 1 |
津市市 | 农经站1 | 62.45 | 1 |
津市市 | 农经站2 | 53.7 | 1 |
津市市 | 农机局 | 48.3 | 1 |
津市市 | 畜牧兽医水产局2 | 58.9 | 1 |
津市市 | 公路局 | 60.35 | 2 |
津市市 | 安全生产监察大队1 | 46.3 | 1 |
津市市 | 安全生产监察大队2 | 56.1 | 1 |
津市市 | 屠宰办 | 55.15 | 1 |
津市市 | 防汛抗旱办 | 55.7 | 1 |
津市市 | 流动人口管理站 | 51.9 | 1 |
津市市 | 镇(街道)机关1 | 50.85 | 2 |
津市市 | 镇(街道)机关2 | 62.55 | 11 |
津市市 | 镇(街道)机关3 | 62.85 | 4 |
津市市 | 镇(街道)专职武装干事 | 63.93 | 2 |
津市市 | 镇(街道)财政所 | -1 | 2 |
桃源县 | 纪委1 | 60.25 | 4 |
桃源县 | 纪委2 | 63.3 | 1 |
桃源县 | 纪委3 | -1 | 2 |
桃源县 | 纪委4 | 62.35 | 4 |
桃源县 | 县委办1 | 63 | 1 |
桃源县 | 县委办2 | 52.2 | 1 |
桃源县 | 县委办3 | 62.45 | 1 |
桃源县 | 政法委2 | -1 | 1 |
桃源县 | 食药工商质监局基层所1 | 62.4 | 1 |
桃源县 | 食药工商质监局基层所2 | 62.18 | 2 |
桃源县 | 食药工商质监局基层所3 | 66.03 | 1 |
桃源县 | 食药工商质监局基层所4 | 65.85 | 4 |
桃源县 | 团县委 | 59.85 | 1 |
桃源县 | 乡镇司法所 | 57.95 | 4 |
桃源县 | 网宣办 | 58.9 | 1 |
桃源县 | 农机局 | 60.6 | 1 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处1 | 28.3 | 1 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处2 | 60.65 | 2 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处1 | 63.5 | 2 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处2 | 64.35 | 1 |
桃源县 | 劳动保障监察大队1 | 60.4 | 1 |
桃源县 | 文化市场综合执法大队 | 58.45 | 1 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 61.98 | 20 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 62.95 | 13 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 61.6 | 12 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 64.2 | 8 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 62 | 13 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 62.95 | 8 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 58.8 | 3 |
桃源县 | 乡镇机关8 | 60.48 | 2 |
桃源县 | 乡镇机关9 | 44.95 | 2 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 58.3 | 3 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 62.73 | 7 |
桃源县 | 乡镇财政所3 | 51.55 | 1 |
桃源县 | 乡镇财政所4 | 66.63 | 4 |
澧县 | 纪委1 | 60.5 | 3 |
澧县 | 纪委2 | 67.65 | 2 |
澧县 | 组织部 | 63.5 | 1 |
澧县 | 宣传部 | 68.15 | 1 |
澧县 | 人力资源和社会保障局 | 61.2 | 1 |
澧县 | 审计局 | 60.45 | 2 |
澧县 | 农业局 | 62.7 | 1 |
澧县 | 经济开发区管委会1 | 67.1 | 1 |
澧县 | 经济开发区管委会2 | 63.35 | 1 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 61.28 | 5 |
澧县 | 乡镇司法所3 | 54.4 | 2 |
澧县 | 党史办 | 54.9 | 2 |
澧县 | 党员教育中心 | 62.85 | 2 |
澧县 | 新闻中心 | 68.8 | 1 |
澧县 | 非税收入征收管理局2 | 56.8 | 1 |
澧县 | 城镇职工医疗保险管理中心1 | 44.8 | 2 |
澧县 | 城镇职工医疗保险管理中心2 | 64.25 | 1 |
澧县 | 社会劳动保险管理处1 | 62.25 | 1 |
澧县 | 社会劳动保险管理处2 | 58.4 | 1 |
澧县 | 防汛抗旱办 | 57.1 | 1 |
澧县 | 文化市场综合执法大队1 | 54.6 | 1 |
澧县 | 文化市场综合执法大队2 | 56.5 | 1 |
澧县 | 乡镇机关1 | 62.3 | 20 |
澧县 | 乡镇机关2 | 59.45 | 20 |
澧县 | 乡镇机关3 | 61.6 | 13 |
澧县 | 乡镇机关4 | 62.95 | 13 |
澧县 | 乡镇机关5 | 51.88 | 5 |
澧县 | 乡镇机关6 | 46.7 | 3 |
澧县 | 乡镇专职武装干事 | 57.9 | 2 |
澧县 | 乡镇财政所1 | 63.55 | 1 |
澧县 | 乡镇财政所2 | 61.8 | 4 |
石门县 | 县委办1 | 56.1 | 1 |
石门县 | 县委办2 | 70.35 | 1 |
石门县 | 纪委派驻纪检组1 | 65.7 | 3 |
石门县 | 纪委派驻纪检组2 | 53.6 | 2 |
石门县 | 纪委派驻纪检组3 | 60.65 | 1 |
石门县 | 纪委派驻纪检组4 | 65.9 | 3 |
石门县 | 纪委派驻纪检组5 | 63.65 | 3 |
石门县 | 巡查办 | 60.75 | 1 |
石门县 | 巡查组 | 63.55 | 3 |
石门县 | 政法委 | 63.4 | 1 |
石门县 | 防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 62.1 | 1 |
石门县 | 东山峰管理区1 | 59.3 | 2 |
石门县 | 东山峰管理区2 | 50.7 | 1 |
石门县 | 发展和改革局 | 59.6 | 1 |
石门县 | 审计局 | 59.55 | 1 |
石门县 | 教育局 | 60.6 | 1 |
石门县 | 科技工信局 | 65.9 | 1 |
石门县 | 食药工商质监局乡镇所2 | 59.65 | 1 |
石门县 | 食药工商质监局乡镇所4 | 64.93 | 1 |
石门县 | 食药工商质监局乡镇所5 | 61.9 | 2 |
石门县 | 总工会1 | 59.9 | 1 |
石门县 | 城管局1 | 58.65 | 1 |
石门县 | 经济开发区管委会 | 56.1 | 4 |
石门县 | 司法局乡镇司法所1 | 53.1 | 1 |
石门县 | 司法局乡镇司法所2 | 61.7 | 2 |
石门县 | 司法局乡镇司法所3 | 51.73 | 1 |
石门县 | 组织部党员教育中心 | 62.95 | 1 |
石门县 | 畜牧水产局 | 59.95 | 1 |
石门县 | 农业行政执法大队 | 53.65 | 1 |
石门县 | 移民开发局 | 62.35 | 1 |
石门县 | 统计局普查中心 | 61.15 | 2 |
石门县 | 社会劳动保险处 | 60.45 | 1 |
石门县 | 劳动保障监察大队 | 56.1 | 1 |
石门县 | 机关事业单位社会保险处2 | 57.45 | 1 |
石门县 | 工伤保险处1 | 59.15 | 1 |
石门县 | 工伤保险处2 | 54.2 | 1 |
石门县 | 城镇职工医保中心 | 55.7 | 1 |
石门县 | 林业执法监察大队1 | 42.75 | 1 |
石门县 | 防汛抗旱办 | 51.45 | 2 |
石门县 | 公路局1 | 51.55 | 1 |
石门县 | 非税收入征收管理局 | 55.4 | 2 |
石门县 | 农村经营服务站 | 54.55 | 1 |
石门县 | 农机化局 | 40.05 | 1 |
石门县 | 人民政府教育督导室 | 43.2 | 1 |
石门县 | 环境监察大队1 | 56.15 | 1 |
石门县 | 环境监察大队2 | 57.2 | 2 |
石门县 | 地震局 | 59.6 | 1 |
石门县 | 街道办机关 | 63.78 | 4 |
石门县 | 乡镇机关1 | 54.7 | 4 |
石门县 | 乡镇机关3 | 60.25 | 17 |
石门县 | 乡镇机关4 | 57.5 | 13 |
石门县 | 乡镇机关5 | 60.65 | 13 |
石门县 | 乡镇专职武装干事 | 60.35 | 2 |
石门县 | 乡镇(街道)财政所 | 63.8 | 11 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组1 | 63.4 | 4 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组2 | 64.95 | 3 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组3 | 60.7 | 1 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组4 | 64.25 | 1 |
汉寿县 | 县委办 | 58.65 | 1 |
汉寿县 | 组织部 | 65.05 | 1 |
汉寿县 | 信访局 | 49.15 | 1 |
汉寿县 | 人大办公室2 | 66.4 | 1 |
汉寿县 | 总工会 | 62.15 | 1 |
汉寿县 | 政府办2 | 52.05 | 1 |
汉寿县 | 政府办4 | 57 | 1 |
汉寿县 | 审计局1 | 60.6 | 1 |
汉寿县 | 审计局2 | 65.95 | 1 |
汉寿县 | 人力资源和社会保障局1 | 61.35 | 1 |
汉寿县 | 人力资源和社会保障局2 | 68.35 | 1 |
汉寿县 | 价格监督检查局2 | 45.25 | 2 |
汉寿县 | 商务粮食局 | 56.55 | 1 |
汉寿县 | 食药工商质监局基层所1 | 59.35 | 2 |
汉寿县 | 食药工商质监局基层所2 | 63.28 | 2 |
汉寿县 | 食药工商质监局基层所3 | 60.25 | 1 |
汉寿县 | 城市管理和行政执法局2 | 56.6 | 1 |
汉寿县 | 城市管理和行政执法局3 | 62.35 | 1 |
汉寿县 | 高新区管委会1 | 62.9 | 1 |
汉寿县 | 高新区管委会3 | 64.35 | 1 |
汉寿县 | 高新区管委会4 | 57.9 | 1 |
汉寿县 | 高新区管委会5 | 52.5 | 1 |
汉寿县 | 高新区管委会7 | 61.7 | 1 |
汉寿县 | 乡镇司法所1 | 56.05 | 4 |
汉寿县 | 党校 | 44.15 | 1 |
汉寿县 | 档案局 | 60.1 | 1 |
汉寿县 | 畜牧兽医水产局 | 64.8 | 2 |
汉寿县 | 移民开发局 | 61.35 | 1 |
汉寿县 | 安全生产监察大队 | 61.25 | 1 |
汉寿县 | 农业行政执法大队1 | 59.55 | 1 |
汉寿县 | 机关事业单位保险处 | 62.1 | 1 |
汉寿县 | 医疗保险处 | 54.6 | 1 |
汉寿县 | 劳动就业服务管理处 | 57.8 | 1 |
汉寿县 | 政协联络办2 | 55 | 1 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 49.9 | 4 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 63.35 | 14 |
汉寿县 | 乡镇机关3 | 65 | 13 |
汉寿县 | 乡镇机关4 | 61.65 | 7 |
汉寿县 | 乡镇专职武装干事 | 60.55 | 2 |
安乡县 | 食药工商质监局基层所1 | 53.58 | 4 |
安乡县 | 食药工商质监局基层所3 | 62.2 | 2 |
安乡县 | 食药工商质监局基层所4 | 60.5 | 1 |
安乡县 | 司法局法援中心 | 63.3 | 1 |
安乡县 | 司法局社区矫正局 | 58.75 | 1 |
安乡县 | 乡镇司法所 | 57.25 | 6 |
安乡县 | 普查中心 | 64.95 | 1 |
安乡县 | 防汛抗旱办2 | 55.15 | 1 |
安乡县 | 屠宰办 | 51.8 | 1 |
安乡县 | 安全生产监察大队 | 54.8 | 1 |
安乡县 | 农机安全监理站 | 54.4 | 2 |
安乡县 | 农机局1 | 52.35 | 2 |
安乡县 | 农机局2 | 47.45 | 2 |
安乡县 | 农机局3 | 49 | 1 |
安乡县 | 供销社1 | 49.65 | 1 |
安乡县 | 供销社2 | 60.1 | 5 |
安乡县 | 林业执法监察大队1 | 43.75 | 1 |
安乡县 | 林业执法监察大队2 | 53.8 | 1 |
安乡县 | 林业执法监察大队3 | 56.9 | 1 |
安乡县 | 事业单位登记管理局 | 55.85 | 2 |
安乡县 | 工伤保险处1 | 57.7 | 1 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处1 | 62.15 | 1 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处2 | 59.95 | 2 |
安乡县 | 机关事业单位社会保险处1 | 39.4 | 1 |
安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心1 | 56.65 | 1 |
安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心2 | 60.2 | 1 |
安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心3 | 57.05 | 1 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 59.75 | 12 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 62.43 | 9 |
安乡县 | 乡镇机关3 | 47.8 | 2 |
安乡县 | 乡镇机关4 | 42.85 | 1 |
安乡县 | 乡镇财政所 | 57.9 | 7 |
临澧县 | 县委办 | 54.15 | 1 |
临澧县 | 信访局 | 52.5 | 1 |
临澧县 | 科技和工业信息化局 | 63.05 | 1 |
临澧县 | 交通运输局 | 61.75 | 1 |
临澧县 | 住建局 | 65.8 | 1 |
临澧县 | 经济开发区2 | 63.3 | 1 |
临澧县 | 司法局乡镇司法所1 | 61.6 | 2 |
