湖南公务员考试网为您提供:2018湖南省直公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以www.365betvip.com官方发布为准。
>>>2018省直公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
中共湖南省委老干部局 | 省老干部活动中心教学科 | 70.55 | 1 |
中共湖南省委老干部局 | 省老干部活动中心宣传信息科 | 69.25 | 1 |
中共湖南省委老干部局 | 省老干部活动中心活动科 | 68.70 | 1 |
湖南省信访局 | 综合岗位1 | 66.40 | 1 |
湖南省信访局 | 综合岗位2 | 69.00 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合管理岗位1 | 70.90 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合管理岗位2 | 70.00 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合管理岗位3 | 69.25 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合管理岗位4 | 71.05 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合管理岗位5 | 70.55 | 1 |
湖南省财政厅 | 业务岗位1 | 67.90 | 11 |
湖南省财政厅 | 业务岗位2 | 71.65 | 11 |
湖南省财政厅 | 业务岗位3 | 61.35 | 1 |
湖南省财政厅 | 业务岗位4 | 66.75 | 1 |
湖南省财政厅 | 业务岗位5 | 65.80 | 1 |
湖南省财政厅 | 业务岗位6 | 66.75 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局文字综合1 | 67.15 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局文字综合2 | 70.55 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局信息系统管理 | 65.75 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省社会保险管理服务局综合管理1 | 66.55 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省社会保险管理服务局综合管理2 | 68.15 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省社会保险管理服务局业务经办1 | 67.40 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省社会保险管理服务局业务经办2 | 70.95 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省医疗工伤生育保险管理服务局医保事务管理1 | 59.70 | 2 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省医疗工伤生育保险管理服务局医保事务管理2 | 60.90 | 1 |
湖南省人力资源和社会保障厅 | 省机关事业单位养老保险管理服务中心职业年金管理 | 64.50 | 2 |
湖南省住房和城乡建设厅 | 省建设工程造价管理总站计价管理一科科员 | 61.10 | 4 |
湖南省农业委员会 | 省农业机械安全监理总站农机监理 | 68.15 | 1 |
湖南省农业委员会 | 省植保植检站防治岗位 | 64.95 | 1 |
湖南省农业委员会 | 省农业资源与环境保护管理站专业技术管理岗位 | 71.20 | 1 |
湖南省农业委员会 | 省农药检定所农药综合监管 | 67.15 | 1 |
湖南省农业委员会 | 省农药检定所农药生产监管 | 70.25 | 1 |
湖南省林业厅 | 省森林病虫害防治检疫总站林业外业管理岗位 | 62.35 | 1 |
湖南省林业厅 | 省国有林和森林公园管理局文字综合 | 70.40 | 1 |
湖南省林业厅 | 省国有林和森林公园管理局文字综合 | 69.40 | 1 |
湖南省林业厅 | 省国有林和森林公园管理局林业经济管理岗位 | 67.90 | 2 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 64.15 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 60.55 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 59.00 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 58.90 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 58.60 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 53.65 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) | 46.20 | 1 |
湖南省林业厅 | 省林业科技推广总站林业外业管理岗位 | 59.85 | 2 |
湖南省林业厅 | 省林木种苗管理站林业外业管理岗位 | 62.50 | 1 |
湖南省商务厅 | 商务经济1 | 68.90 | 3 |
湖南省商务厅 | 商务经济2 | 70.00 | 1 |
湖南省商务厅 | 商务英语 | 60.55 | 2 |
湖南省商务厅 | 省投资促进事务局文字综合 | 72.90 | 1 |
湖南省人民政府外事侨务办公室 | 英语翻译 | 60.65 | 1 |
湖南省人民对外友好协会办公室 | 老挝语翻译 | 46.85 | 1 |
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 省国有企业专职监事 | 70.90 | 3 |
湖南省体育局 | 政策法规职位 | 69.15 | 1 |
湖南省粮食局 | 政策法规、监督检查 | 67.20 | 2 |
湖南省机关事务管理局 | 办公室综合岗位 | 70.75 | 1 |
湖南省机关事务管理局 | 办公用房管理处综合岗位 | 64.00 | 1 |
湖南省人民政府金融工作办公室 | 金融服务与协调岗位 | 67.95 | 2 |
湖南省人民政府金融工作办公室 | 金融稳定岗位 | 66.65 | 1 |
湖南省韶山管理局 | 文字综合 | 65.95 | 1 |
湖南省档案局 | 科技信息处 | 69.30 | 1 |
湖南省档案局 | 征收保管部 | 63.60 | 1 |
湖南省档案局 | 机关党委 | 68.60 | 1 |
湖南省人民政府发展研究中心 | 政策研究咨询 | 70.10 | 2 |
湖南省人民政府发展研究中心 | 电子政务、计算机技术 | 68.25 | 2 |
湖南省地方志编纂委员会 | 编辑 | 64.55 | 2 |
湖南省归国华侨联合会 | 文字综合 | 68.45 | 1 |
湖南省归国华侨联合会 | 财务 | 68.85 | 1 |
湖南省科学技术协会 | 办公室文秘 | 74.10 | 1 |
湖南省科学技术协会 | 财务管理 | 68.65 | 1 |
湖南省社会科学界联合会 | 文字综合 | 68.95 | 3 |
湖南省残疾人联合会 | 计算机 | 70.10 | 1 |
湖南省残疾人联合会 | 省残疾人劳动就业服务中心法律 | 68.20 | 1 |
中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 国际经贸 | 62.80 | 1 |
中国农工民主党湖南省委员会 | 社会服务处文字综合 | 64.95 | 1 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 58.13 | 1 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(2) | 51.72 | 2 |
怀化铁路运输法院 | 法官助理(1) | 61.01 | 2 |
长沙铁路运输检察院 | 综合文秘 | 69.45 | 1 |
长沙铁路运输检察院 | 检察官助理1 | 62.03 | 1 |
长沙铁路运输检察院 | 检察官助理2 | 68.62 | 1 |
长沙铁路运输检察院 | 检察官助理3 | 64.99 | 1 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察官助理 | 59.03 | 1 |
衡阳铁路运输检察院 | 计算机 | 64.90 | 1 |
湖南警察学院 | 教师1 | 53.25 | 1 |
湖南警察学院 | 教师3 | 50.25 | 1 |
湖南警察学院 | 学生辅导员 | 67.80 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 59.44 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队1 | 57.24 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队2 | 61.20 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 外语及少数民族语言翻译 | 57.64 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长2 | 50.60 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长1 | 33.96 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长2 | 38.20 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 篮球特长 | 33.36 | 2 |
湖南省水文局 | 办公室综合岗 | 63.50 | 1 |
湖南省水文局 | 水情预报岗 | 66.15 | 1 |
湖南省水文局 | 水资源分析岗 | 67.95 | 1 |
长沙水文局 | 水化分析岗 | 71.45 | 1 |
湘潭水文局 | 劳动人事岗 | 61.10 | 1 |
常德水文局 | 财务会计岗 | 53.30 | 1 |
常德水文局 | 水情预报岗 | 56.60 | 1 |
常德水文局 | 水环境监测岗 | 57.75 | 1 |
常德水文局 | 水文监测岗 | 49.25 | 1 |
常德水文局 | 办公室文秘岗 | 54.65 | 1 |
衡阳水文局 | 劳动人事岗 | 57.70 | 1 |
衡阳水文局 | 水文监测岗 | 59.00 | 1 |
永州水文局 | 财务会计岗 | 62.65 | 1 |
永州水文局 | 水文监测岗 | 60.45 | 1 |
永州水文局 | 水情预报岗 | 53.25 | 1 |
郴州水文局 | 办公室文秘岗 | 55.30 | 1 |
郴州水文局 | 水文监测岗 | 58.70 | 1 |
娄底水文局 | 劳动人事岗 | 62.15 | 1 |
娄底水文局 | 办公室文秘岗 | 52.10 | 1 |
怀化水文局 | 财务会计岗 | 62.95 | 1 |
邵阳水文局 | 水情预报岗 | 62.25 | 1 |
邵阳水文局 | 劳动人事岗 | 61.95 | 1 |
湘西水文局 | 办公室综合岗 | 63.95 | 1 |
湘西水文局 | 财务会计岗 | 61.00 | 1 |
张家界水文局 | 综合服务岗 | 66.40 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位1 | 42.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位2 | 35.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位3 | 51.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位4 | 40.20 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位5 | 44.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位6 | 44.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位7 | 40.45 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位8 | 27.75 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位9 | 40.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位10 | 29.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位11 | 45.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位12 | 45.40 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位13 | 38.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位14 | 60.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位15 | 44.60 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位16 | 56.25 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位17 | 42.75 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位18 | 53.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位19 | 61.00 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位20 | 44.95 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位21 | 41.35 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位22 | 44.00 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位23 | 50.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位24 | 56.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位25 | 55.10 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位27 | 46.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位28 | 59.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位28 | 56.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位29 | 43.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位30 | 46.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位31 | 54.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位31 | 40.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位33 | 51.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位34 | 53.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位35 | 52.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位37 | 50.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位38 | 48.25 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位39 | 46.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位40 | 44.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位41 | 45.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位42 | 60.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位43 | 60.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位44 | 50.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 63.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类2 | 55.50 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类3 | 60.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类4 | 64.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类5 | 55.50 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类6 | 62.05 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警1 | 60.35 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警2 | 51.20 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警3 | 55.60 | 13 |
湖南省司法厅 | 监狱特警4 | 56.90 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警5 | 54.80 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警6 | 50.30 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱特警7 | 56.60 | 8 |
湖南省司法厅 | 监狱特警8 | 55.20 | 11 |
湖南省司法厅 | 监狱特警9 | 51.45 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警10 | 54.90 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警11 | 56.00 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警12 | 60.00 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警13 | 57.20 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警14 | 54.40 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警15 | 58.10 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警16 | 59.35 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警17 | 50.85 | 15 |
湖南省司法厅 | 监狱特警18 | 55.75 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警19 | 57.45 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱特警20 | 56.50 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 64.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 61.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 59.00 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 58.90 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 55.80 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 52.30 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警4 | 68.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警4 | 56.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警5 | 58.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警5 | 52.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警6 | 53.40 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警6 | 52.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警8 | 65.05 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警8 | 61.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警10 | 50.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警10 | 34.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警11 | 51.30 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警12 | 54.10 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警12 | 48.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警15 | 60.35 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警15 | 59.10 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警18 | 64.50 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警19 | 62.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警20 | 62.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警21 | 67.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警22 | 56.20 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警23 | 42.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警25 | 52.95 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警26 | 62.80 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警27 | 50.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警28 | 55.00 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警29 | 62.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警30 | 49.10 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警31 | 60.80 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警32 | 49.90 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警33 | 54.10 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警34 | 53.35 | 18 |
湖南省司法厅 | 监狱民警35 | 34.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警36 | 59.10 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警37 | 55.10 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警39 | 67.50 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警40 | 60.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警41 | 57.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警42 | 55.75 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警43 | 57.10 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警44 | 64.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警45 | 53.40 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警46 | 63.90 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警47 | 56.40 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警49 | 61.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警50 | 66.40 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警51 | 46.25 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警52 | 60.45 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警53 | 56.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警54 | 55.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警55 | 51.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警56 | 53.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警57 | 55.40 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警58 | 56.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警59 | 58.15 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警60 | 62.35 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警61 | 53.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警62 | 68.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警63 | 48.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警64 | 62.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警65 | 55.35 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警66 | 30.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警67 | 58.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警68 | 50.40 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警69 | 57.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警70 | 58.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警71 | 58.05 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警72 | 59.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警73 | 57.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警74 | 43.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警75 | 54.40 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警76 | 66.40 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警77 | 52.30 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警78 | 57.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警79 | 54.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警80 | 58.05 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警81 | 66.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警82 | 53.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警83 | 59.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警84 | 60.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警85 | 61.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警86 | 62.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警87 | 56.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警88 | 61.00 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警89 | 55.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警90 | 61.50 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警91 | 63.70 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警93 | 56.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警94 | 57.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警95 | 48.35 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警96 | 58.70 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警97 | 61.75 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警98 | 59.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警99 | 65.95 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警100 | 54.50 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警101 | 65.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警103 | 60.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警104 | 44.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警105 | 61.00 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警106 | 58.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警107 | 64.90 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警108 | 57.45 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警109 | 59.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警110 | 58.15 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警111 | 65.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警112 | 60.50 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警113 | 58.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警114 | 58.25 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警115 | 55.05 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警116 | 62.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警117 | 62.00 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警118 | 46.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警119 | 59.00 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警120 | 57.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警121 | 57.80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警122 | 58.80 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警123 | 54.50 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警124 | 64.40 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警125 | 66.90 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警126 | 61.15 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警127 | 61.20 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警128 | 56.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警129 | 62.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警131 | 56.50 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警132 | 55.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警133 | 59.60 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类1 | 54.50 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类2 | 39.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类3 | 61.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类6 | 61.55 | 3 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类7 | 61.75 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类8 | 59.10 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警心理矫治类 | 60.20 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警3 | 63.40 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警4 | 63.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警5 | 56.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警6 | 62.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警7 | 59.90 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警8 | 42.90 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警9 | 62.70 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警11 | 55.30 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警12 | 53.05 | 5 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警13 | 61.60 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警14 | 57.65 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警15 | 54.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警16 | 64.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警17 | 61.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警18 | 60.10 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警19 | 65.50 | 1 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn_zyq)