招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
湖南省株洲市醴陵县支行 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市攸县支行 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市炎陵县支行 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市渌口支行 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市湘乡市支行 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市韶山市支行 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市湘潭县支行 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市耒阳市支行 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市西渡支行 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市衡山县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市南岳区支行 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市衡东县支行 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市常宁市支行 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市祁东县支行 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市塘渡口支行 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市隆回县支行 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市武冈县支行 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市洞口县支行 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市新宁县支行 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市绥宁县支行 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市城步县支行 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市临湘市支行 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市汨罗市支行 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市荣家湾支行 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市安化县支行 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市南县支行 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市沅江市支行 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市桃江县支行 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市安乡县支行 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市汉寿县支行 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市桃源县支行 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市临澧县支行 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市澧县支行 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市石门县支行 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市津市支行 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市冷水江支行 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市涟源市支行 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市双峰县支行 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市新化县支行 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市嘉禾县支行 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市临武县支行 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市汝城县支行 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市桂东县支行 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市道县支行 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市宁远县支行 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市蓝山县支行 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市新田县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市双牌县支行 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市洪江区支行 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市洪江市支行 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市沅陵县支行 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市辰溪县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市麻阳县支行 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市会同县支行 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市通道县支行 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市芷江县支行 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州花垣县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州永顺县支行 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州龙山县支行 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市慈利县支行 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市桑植县支行 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市城区支行 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市城区支行 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市城区支行 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市衡南县支行 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市城区支行 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市安仁县支行 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市江永县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州保靖县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州古丈县支行 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州凤凰县支行 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州泸溪县支行 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市城区支行 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市城区支行 | - | 1333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市宁乡县支行 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市浏阳支行 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据最后更新时间为:2017年10月18日10时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
相关推荐:
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘网
www.365betvip.com提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnyhzpks),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn_zyq)