2017年娄底市高校毕业生“三支一扶”面试工作已经结束,现将入围体检人员名单予以公布。请入围体检的考生保持手机通畅。
原标题:2017年娄底市高校毕业生“三支一扶”入围体检人员名单公布
娄底市人力资源和社会保障局
2017年7月31日
2017年娄底市高校毕业生“三支一扶”入围体检人员名单
岗位 | 报考 地区 | 考生姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*60%+面试成绩*40%) | 排名 |
扶贫 | 娄星区 | 朱璠 | 20170611 | 91 | 79.10 | 86.24 | 1 |
樊英明 | 20170912 | 91 | 79.10 | 86.24 | 2 | ||
李罗丹 | 20170125 | 88 | 79.40 | 84.56 | 3 | ||
卿思科 | 20170229 | 84 | 79.60 | 82.24 | 4 | ||
唐思尧 | 20170311 | 81 | 83.30 | 81.92 | 5 | ||
李佰窠 | 20170415 | 80 | 82.60 | 81.04 | 6 | ||
扶贫 | 新化县 | 李芳 | 20170902 | 88 | 77.20 | 83.68 | 1 |
刘玉琼 | 20170720 | 76 | 82.70 | 78.68 | 2 | ||
罗雅静 | 20170509 | 75 | 79.80 | 76.92 | 3 | ||
康倩 | 20170712 | 74 | 80.10 | 76.44 | 4 | ||
刘书林 | 20170624 | 73 | 78.40 | 75.16 | 5 | ||
支医(医学类) | 娄星区 | 范云芝 | 20171018 | 60 | 78.00 | 67.2 | 1 |
周尉 | 20171014 | 54.5 | 75.40 | 62.86 | 2 | ||
胡顺宇 | 20171022 | 54 | 75.90 | 62.76 | 3 | ||
谭林 | 20171021 | 50.5 | 79.00 | 61.9 | 4 | ||
支医(医学类) | 冷水江市 | 李佳平 | 20171019 | 63.5 | 80.30 | 70.22 | 1 |
方小武 | 20171016 | 63.5 | 74.60 | 67.94 | 2 | ||
阳震宇 | 20171013 | 60.5 | 78.50 | 67.7 | 3 | ||
支医(护理类) | 冷水江市 | 邓菲 | 20171007 | 70 | 78.70 | 73.48 | 1 |
吴曼雪 | 20171001 | 66.5 | 76.80 | 70.62 | 2 |
更多湖南三支一扶招聘信息请访问:湖南三支一扶考试网
责任编辑(hnoffcn_tll)