2014年湖南邵阳公务员考试分数线(即邵阳公务员面试入围分数线),包括2014年邵阳各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 最低入围分数线 |
邵阳市价格监督检查局 | 05001 | 执法二大队科员 | 05001101 | 131.5 |
邵阳市价格监督检查局 | 05001 | 执法三大队科员 | 05001102 | 130.7 |
邵阳市价格成本调查队 | 05002 | 成本监审科员 | 05002101 | 134.9 |
邵阳市煤炭局 | 05003 | 安全监管科员 | 05003101 | 119.8 |
邵阳市司法局 | 5004 | 警察一 | 05004101 | 117.9 |
警察二 | 05004102 | 134.3 | ||
办公室科员 | 05004103 | 138.5 | ||
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 05005 | 医生 | 05005101 | 100.3 |
邵阳市五里牌强制戒毒隔离所 | 05005 | 特警 | 05005102 | 121.4 |
邵阳市无线电管理处 | 05006 | 无线电监测与综合科员 | 05006101 | 112.3 |
邵阳市统计局 | 05007 | 科员 | 05007101 | 130.7 |
邵阳市统计调查队 | 05008 | 科员 | 05008101 | 131.2 |
邵阳市人力资源和社会局属参公单位 | 5009 | 科员一 | 05009101 | 131.3 |
科员二 | 05009102 | 130.9 | ||
科员三 | 05009103 | 124 | ||
科员四 | 05009104 | 130.9 | ||
科员五 | 05009105 | 127 | ||
邵阳市农业机械管理局 | 05010 | 科员一 | 05010101 | 125.4 |
科员二 | 05010102 | 123.2 | ||
邵阳市畜牧水产局 | 5011 | 办公室科员 | 05011101 | 128.5 |
质量安全科科员 | 05011102 | 127.5 | ||
饲料办科员 | 05011103 | 133.9 | ||
邵阳市散装水泥办公室 | 05012 | 科员 | 05012101 | 131.7 |
邵阳市供销合作总社 | 05013 | 办公室科员一 | 05013101 | 126.1 |
邵阳市供销合作总社 | 05013 | 办公室科员二 | 05013102 | 131.5 |
邵阳市总工会 | 5014 | 办公室科员 | 05014101 | 138.3 |
法保部科员 | 05014102 | 129.5 | ||
邵东县 | 05015 | 乡镇科员一 | 05015101 | 120.6 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员二 | 05015102 | 113.6 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员三 | 05015103 | 122.3 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员四 | 05015104 | 121.2 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员五 | 05015105 | 126.6 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员六 | 05015106 | 120.2 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员七 | 05015107 | 118.7 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员八 | 05015108 | 120.1 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员九 | 05015109 | 126.8 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员十 | 05015110 | 127 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员十一 | 05015111 | 129.3 |
邵东县 | 05015 | 乡镇科员十二 | 05015112 | 108.4 |
责任编辑(hnoffcn_wq)